| 563739 | Dyukarevo | 52.9533333 | 35.2597222 | RU | Orjol | | 0 | | 254 | Europe/Moscow |
| 563740 | Dyudyakovo | 57.3208333 | 41.7047222 | RU | Ivanovo | | 0 | | 138 | Europe/Moscow |
| 563741 | Dyudikovo | 58.4333333 | 37.5666667 | RU | Tver | | 0 | | 115 | Europe/Moscow |
| 563742 | Dyubyata | 57.7 | 51.8833333 | RU | Kirov | | 0 | | 181 | Asia/Yekaterinburg |
| 563743 | Dyubek | 42.0227778 | 47.9697222 | RU | Dagestan | | 0 | | 464 | Europe/Samara |
| 563744 | Dyshne-Vedeno | 42.9638889 | 46.1252778 | RU | Chechnya | | 3330 | | 795 | Europe/Samara |
| 563746 | Dyrpavozh | 58.0333333 | 53.4333333 | RU | Udmurtskaya Respublika | | 0 | | 181 | Asia/Yekaterinburg |
| 563747 | Dyrpa | 58.0536111 | 53.4194444 | RU | Udmurtskaya Respublika | | 0 | | 216 | Asia/Yekaterinburg |
| 563754 | Dynnoye | 53.835 | 34.6802778 | RU | Kaluga | | 0 | | 206 | Europe/Moscow |
| 563756 | Dynino | 57.08 | 42.8922222 | RU | Ivanovo | | 0 | | 144 | Europe/Moscow |
| 563757 | Dymtsevo | 58.4 | 36.6833333 | RU | Tver | | 0 | | 183 | Europe/Moscow |
| 563758 | Dymtsevo | 58.0666667 | 35.8833333 | RU | Tver | | 0 | | 147 | Europe/Moscow |
| 563759 | Dym-Tamak | 54.5333333 | 53.3666667 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 117 | Europe/Samara |
| 563761 | Dymskoye | 55.1158333 | 33.7830556 | RU | Smolensk | | 0 | | 226 | Europe/Moscow |
| 563762 | Dymovskoye | 58.95 | 34.7 | RU | Novgorod | | 0 | | 150 | Europe/Moscow |
| 563763 | Dymovskoye | 58.2166667 | 38.8666667 | RU | Jaroslavl | | 0 | | 130 | Europe/Moscow |
| 563764 | Dymovshina | 57.6166667 | 49.5166667 | RU | Kirov | | 0 | | 189 | Europe/Samara |
| 563765 | Dymovo | 61.15 | 29.3833333 | RU | Leningrad | | 0 | | 54 | Europe/Moscow |
| 563766 | Dymovo | 58.7 | 51.9666667 | RU | Kirov | | 0 | | 232 | Asia/Yekaterinburg |
| 563767 | Dymovo | 58.2333333 | 33.9 | RU | Novgorod | | 0 | | 164 | Europe/Moscow |
| 563768 | Dymovo | 57.95 | 50.8 | RU | Kirov | | 0 | | 199 | Europe/Samara |
| 563769 | Dymovo | 52.9 | 33.2666667 | RU | Brjansk | | 0 | | 151 | Europe/Moscow |
| 563772 | Dymnoye | 59.5 | 52.6 | RU | Kirov | | 0 | | 163 | Asia/Yekaterinburg |
| 563773 | Dymno | 59.0 | 31.7333333 | RU | Novgorod | | 0 | | 15 | Europe/Moscow |
| 563774 | Dymnitsa | 59.3333333 | 33.4833333 | RU | Novgorod | | 0 | | 81 | Europe/Moscow |
| 563775 | Dymnitsa | 59.1908333 | 33.5319444 | RU | Novgorod | | 0 | | 189 | Europe/Moscow |
| 563776 | Dymnitsa | 57.8058333 | 42.6988889 | RU | Kostroma | | 0 | | 134 | Europe/Moscow |
| 563777 | Dymkovskaya | 61.2833333 | 41.5833333 | RU | Arkhangelsk | | 0 | | 126 | Europe/Moscow |
| 563778 | Dymkovo | 57.9797222 | 48.8497222 | RU | Kirov | | 0 | | 161 | Europe/Samara |
| 563779 | Dymkov | 48.0286111 | 41.5633333 | RU | Rostov | | 0 | | 66 | Europe/Samara |
| 563784 | Dymka | 58.4225 | 55.0313889 | RU | Perm | | 0 | | 149 | Asia/Yekaterinburg |
| 563786 | Dymi | 59.5677778 | 33.795 | RU | Leningrad | | 0 | | 67 | Europe/Moscow |
| 563788 | Dym-Dym-Omga | 56.37 | 51.1891667 | RU | Kirov | | 0 | | 107 | Europe/Samara |
| 563789 | Dym-Chardym | 52.6186111 | 45.6158333 | RU | Penza | | 0 | | 203 | Europe/Samara |
| 563792 | Dylym | 43.0702778 | 46.6386111 | RU | Dagestan | | 8069 | | 687 | Europe/Samara |
| 563793 | Dylitsy | 59.4833333 | 29.7666667 | RU | Leningrad | | 0 | | 120 | Europe/Moscow |
| 563794 | Dylga | 58.1 | 57.4166667 | RU | Perm | | 0 | | 188 | Asia/Yekaterinburg |
| 563795 | Dylëvo | 57.0769444 | 41.3861111 | RU | Ivanovo | | 0 | | 112 | Europe/Moscow |
| 563796 | Dylëvo | 55.35 | 34.9166667 | RU | Smolensk | | 0 | | 206 | Europe/Moscow |
| 563797 | Dyldino | 55.6166667 | 39.35 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 143 | Europe/Moscow |
| 563800 | Dykhlovo | 54.9166667 | 33.65 | RU | Smolensk | | 0 | | 190 | Europe/Moscow |
| 563801 | Dydymovka | 43.9966667 | 44.1469444 | RU | Stavropol'skiy Kray | | 0 | | 194 | Europe/Samara |
| 563802 | Dydymkin | 43.94 | 44.8416667 | RU | Stavropol'skiy Kray | | 0 | | 100 | Europe/Samara |
| 563803 | Dydyldino | 55.54 | 37.7394444 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 163 | Europe/Moscow |
| 563804 | Dybovo | 57.0833333 | 29.2833333 | RU | Pskov | | 0 | | 81 | Europe/Moscow |
| 563805 | Dybkovo | 57.4666667 | 39.3166667 | RU | Jaroslavl | | 0 | | 186 | Europe/Moscow |
| 563806 | Dybino | 55.45 | 37.2 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 180 | Europe/Moscow |
| 563807 | Dyatlovshchina | 55.6 | 31.85 | RU | Smolensk | | 0 | | 197 | Europe/Moscow |
| 563808 | Dyatlovo | 57.7075 | 34.7802778 | RU | Tver | | 0 | | 154 | Europe/Moscow |
| 563809 | Dyatlovo | 56.2333333 | 36.2666667 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 254 | Europe/Moscow |
| 563810 | Dyatlovo | 56.2313889 | 32.4541667 | RU | Tver | | 0 | | 219 | Europe/Moscow |
| 563811 | Dyatlovo | 55.9483333 | 35.5091667 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 227 | Europe/Moscow |
| 563812 | Dyatlovo | 55.5 | 31.0666667 | RU | Smolensk | | 0 | | 163 | Europe/Moscow |
| 563813 | Dyatlovo | 55.3844444 | 35.1705556 | RU | Smolensk | | 0 | | 241 | Europe/Moscow |
| 563814 | Dyatlovo | 55.2622222 | 36.9361111 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 163 | Europe/Moscow |
| 563815 | Dyatlovka | 55.7327778 | 38.0741667 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 145 | Europe/Moscow |
| 563816 | Dyatlova | 58.5833333 | 35.2833333 | RU | Novgorod | | 0 | | 179 | Europe/Moscow |
| 563817 | Dyatlitsy | 59.7 | 29.6666667 | RU | Leningrad | | 0 | | 131 | Europe/Moscow |
| 563818 | Dyatlino | 55.8669444 | 48.0966667 | RU | Chuvashia | | 0 | | 123 | Europe/Samara |
| 563820 | Dyatlevo | 56.2 | 52.5333333 | RU | Udmurtskaya Respublika | | 0 | | 151 | Europe/Samara |
| 563822 | Dyat’kovo | 53.6 | 34.3388889 | RU | Brjansk | | 0 | | 203 | Europe/Moscow |
| 563823 | Dyatkovichi | 53.4280556 | 33.7844444 | RU | Brjansk | | 0 | | 171 | Europe/Moscow |
| 563824 | Dyatelka | 59.2127778 | 34.6947222 | RU | Leningrad | | 0 | | 158 | Europe/Moscow |
| 563827 | D'yakovskoye | 55.65 | 37.6666667 | RU | Moskva | | 0 | | 155 | Europe/Moscow |
| 563828 | D'yakovskaya | 61.1086111 | 41.1730556 | RU | Arkhangelsk | | 0 | | 146 | Europe/Moscow |
| 563829 | D'yakovo | 59.1333333 | 43.9 | RU | Kostroma | | 0 | | 154 | Europe/Moscow |
| 563830 | D'yakovo | 58.7333333 | 42.2333333 | RU | Kostroma | | 0 | | 195 | Europe/Moscow |
| 563831 | D'yakovo | 58.4333333 | 43.7166667 | RU | Kostroma | | 0 | | 136 | Europe/Moscow |
| 563832 | D'yakovo | 58.2333333 | 57.0666667 | RU | Perm | | 0 | | 224 | Asia/Yekaterinburg |
| 563833 | D'yakovo | 58.05 | 42.1333333 | RU | Kostroma | | 0 | | 171 | Europe/Moscow |
| 563834 | D'yakovo | 57.0413889 | 40.8797222 | RU | Ivanovo | | 0 | | 121 | Europe/Moscow |
| 563835 | D'yakovo | 56.2166667 | 37.4166667 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 200 | Europe/Moscow |
| 563836 | D'yakovo | 55.4372222 | 38.1616667 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 135 | Europe/Moscow |
| 563837 | D'yakovo | 54.2708333 | 38.0458333 | RU | Tula | | 0 | | 223 | Europe/Moscow |
| 563838 | D'yakovo | 53.5122222 | 36.6416667 | RU | Tula | | 0 | | 235 | Europe/Moscow |
| 563839 | D'yakovka | 51.5222222 | 35.1341667 | RU | Kursk | | 0 | | 225 | Europe/Moscow |
| 563840 | D'yakovka | 50.7166667 | 46.7666667 | RU | Saratov | | 0 | | 34 | Europe/Samara |
| 563842 | D'yakova | 58.2 | 41.3 | RU | Kostroma | | 0 | | 144 | Europe/Moscow |
| 563843 | D'yakov | 44.6622222 | 40.1513889 | RU | Respublika Adygeya | | 0 | | 236 | Europe/Moscow |
| 563844 | D'yakonovskiy | 50.7666667 | 42.0833333 | RU | Volgograd | | 0 | | 98 | Europe/Moscow |
| 563845 | D'yakonovskiy | 50.6416667 | 41.9533333 | RU | Volgograd | | 0 | | 79 | Europe/Moscow |
| 563846 | D'yakonovskaya | 61.1 | 48.0666667 | RU | Arkhangelsk | | 0 | | 109 | Asia/Yekaterinburg |
| 563847 | D'yakonovskaya | 60.7033333 | 42.5780556 | RU | Vologda | | 0 | | 92 | Europe/Moscow |
| 563848 | D'yakonovo Vtoroye | 51.6166667 | 35.9 | RU | Kursk | | 0 | | 186 | Europe/Moscow |
| 563849 | D'yakonovo Tret'ye | 51.6 | 35.9080556 | RU | Kursk | | 0 | | 164 | Europe/Moscow |
| 563851 | D'yakonovo | 59.1666667 | 40.6333333 | RU | Vologda | | 0 | | 138 | Europe/Moscow |
| 563852 | D'yakonovo | 58.95 | 38.65 | RU | Vologda | | 0 | | 150 | Europe/Moscow |
| 563853 | D'yakonovo | 58.8547222 | 41.4269444 | RU | Kostroma | | 0 | | 104 | Europe/Moscow |
| 563854 | D'yakonovo | 58.4833333 | 39.0833333 | RU | Jaroslavl | | 0 | | 97 | Europe/Moscow |
| 563855 | D'yakonovo | 58.0833333 | 43.7166667 | RU | Kostroma | | 0 | | 144 | Europe/Moscow |
| 563856 | D'yakonovo | 57.5166667 | 41.75 | RU | Ivanovo | | 0 | | 167 | Europe/Moscow |
| 563857 | D'yakonovo | 55.7 | 41.8666667 | RU | Vladimir | | 0 | | 116 | Europe/Moscow |
| 563858 | D'yakonovo | 54.9833333 | 33.2 | RU | Smolensk | | 0 | | 202 | Europe/Moscow |
| 563859 | D'yakonovo | 54.5661111 | 38.3244444 | RU | Tula | | 0 | | 185 | Europe/Moscow |
| 563860 | D'yakonovo | 51.6377778 | 35.9108333 | RU | Kursk | | 0 | | 184 | Europe/Moscow |
| 563861 | D'yakonovka | 57.65 | 38.05 | RU | Jaroslavl | | 0 | | 133 | Europe/Moscow |
| 563862 | D'yakonovka | 51.0166667 | 47.1 | RU | Saratov | | 0 | | 57 | Europe/Samara |
| 563863 | D'yakonov | 50.7166667 | 43.8666667 | RU | Volgograd | | 0 | | 163 | Europe/Samara |
| 563864 | D'yakonov | 48.2030556 | 41.3175 | RU | Rostov | | 0 | | 115 | Europe/Samara |
| 563867 | Dyagunino | 56.3241667 | 34.8908333 | RU | Tver | | 0 | | 189 | Europe/Moscow |
| 563868 | Dyagova | 52.8266667 | 33.2516667 | RU | Brjansk | | 0 | | 187 | Europe/Moscow |
| 563869 | Dyagov | 52.8166667 | 31.7833333 | RU | Brjansk | | 0 | | 146 | Europe/Moscow |
| 563870 | Dyaglevo | 55.0730556 | 34.0041667 | RU | Smolensk | | 0 | | 226 | Europe/Moscow |
| 563871 | Dyaglevo | 54.7833333 | 33.15 | RU | Smolensk | | 0 | | 234 | Europe/Moscow |
| 563873 | Dyaglevka | 54.4233333 | 35.8536111 | RU | Kaluga | | 0 | | 217 | Europe/Moscow |
| 563874 | Dyagil’kovo | 56.735 | 41.0441667 | RU | Ivanovo | | 0 | | 89 | Europe/Moscow |
| 563875 | Dyagilevo | 60.1833333 | 40.8 | RU | Vologda | | 0 | | 154 | Europe/Moscow |
| 563876 | Dyagilevo | 59.5833333 | 39.3 | RU | Vologda | | 0 | | 146 | Europe/Moscow |
| 563878 | Dyagilevo | 57.8005556 | 35.0297222 | RU | Tver | | 0 | | 154 | Europe/Moscow |
| 563879 | Dyagilevo | 56.9908333 | 33.7525 | RU | Tver | | 0 | | 265 | Europe/Moscow |
| 563880 | Dyagilevo | 54.6544444 | 39.6027778 | RU | Rjazan | | 0 | | 128 | Europe/Moscow |
| 563881 | Dyagelikha | 57.3430556 | 41.9702778 | RU | Ivanovo | | 0 | | 141 | Europe/Moscow |
| 563882 | Dyagilevo | 57.1938889 | 41.5761111 | RU | Ivanovo | | 0 | | 116 | Europe/Moscow |
| 563883 | Dyagelevo | 52.9666667 | 55.2166667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 244 | Europe/Samara |
| 563884 | Dedyashevka | 53.8230556 | 47.6333333 | RU | Uljanovsk | | 0 | | 197 | Europe/Samara |
| 563885 | Dyad'kovskaya | 45.5525 | 39.1944444 | RU | Krasnodarskiy Kray | | 0 | | 17 | Europe/Moscow |
| 563886 | Dyad'kovo | 56.4666667 | 37.45 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 153 | Europe/Moscow |
| 563887 | Dyad'kovo | 54.6127778 | 39.8461111 | RU | Rjazan | | 0 | | 106 | Europe/Moscow |
| 563888 | Dyad'kovichi | 52.6533333 | 33.9283333 | RU | Brjansk | | 0 | | 149 | Europe/Moscow |
| 563889 | Dyad'kino | 56.8191667 | 31.89 | RU | Tver | | 0 | | 247 | Europe/Moscow |
| 563890 | Dyad'kino | 55.9561111 | 38.2688889 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 162 | Europe/Moscow |
| 563891 | Dyad'kin | 49.4666667 | 45.9166667 | RU | Volgograd | | 0 | | 38 | Europe/Samara |
| 563892 | Dyadinskoye | 58.7 | 39.7666667 | RU | Jaroslavl | | 0 | | 153 | Europe/Moscow |
| 563893 | Dyadinskaya | 58.7833333 | 44.8 | RU | Kostroma | | 0 | | 185 | Europe/Moscow |
| 563895 | Dyadino | 56.9594444 | 34.2030556 | RU | Tver | | 0 | | 238 | Europe/Moscow |
| 563896 | Dyadino | 56.1833333 | 33.6833333 | RU | Tver | | 0 | | 246 | Europe/Moscow |
| 563897 | Dyadin | 48.2766667 | 40.7338889 | RU | Rostov | | 0 | | 72 | Europe/Moscow |
| 563898 | Dyaden'kovo | 55.7666667 | 36.6833333 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 224 | Europe/Moscow |
| 563899 | D'yach'ye | 53.5016667 | 37.8533333 | RU | Tula | | 0 | | 216 | Europe/Moscow |
| 563900 | D'yach'ye | 53.0805556 | 35.9819444 | RU | Orjol | | 0 | | 229 | Europe/Moscow |
| 563901 | D'yach'ya | 52.5238889 | 35.8905556 | RU | Orjol | | 0 | | 212 | Europe/Moscow |
| 563902 | D'yachkovskiy | 52.8288889 | 37.3661111 | RU | Orjol | | 0 | | 250 | Europe/Moscow |
| 563903 | Dyachkino | 48.6333333 | 40.3202778 | RU | Rostov | | 0 | | 56 | Europe/Moscow |
| 563904 | D'yachi | 53.7272222 | 41.4433333 | RU | Tambov | | 0 | | 167 | Europe/Moscow |
| 563905 | D’yachëvka | 52.7105556 | 46.0841667 | RU | Penza | | 0 | | 240 | Europe/Samara |
| 563906 | D'yachenkovo | 49.9088889 | 40.5952778 | RU | Voronezj | | 0 | | 74 | Europe/Moscow |
| 563907 | Dyabrino | 61.5836111 | 45.9627778 | RU | Arkhangelsk | | 0 | | 47 | Europe/Moscow |
| 563908 | Dyabovo | 58.7 | 34.1833333 | RU | Novgorod | | 0 | | 175 | Europe/Moscow |
| 563910 | Dvuruch'ye | 53.465 | 42.0961111 | RU | Tambov | | 0 | | 142 | Europe/Moscow |
| 563911 | Dvurech'ye | 52.7166667 | 38.9 | RU | Lipetsk | | 0 | | 123 | Europe/Moscow |
| 563912 | Dvurechnyy | 45.7641667 | 43.1855556 | RU | Stavropol'skiy Kray | | 0 | | 70 | Europe/Samara |
| 563913 | Dvurechki | 52.4536111 | 39.6494444 | RU | Lipetsk | | 0 | | 112 | Europe/Moscow |
| 563915 | Dvupolyany | 54.6222222 | 31.2291667 | RU | Smolensk | | 0 | | 162 | Europe/Moscow |
| 563916 | Dvuluchnoye Vtoroye | 50.0341667 | 38.0344444 | RU | Belgorod | | 0 | | 105 | Europe/Moscow |
| 563917 | Dvuluchnoye Pervoye | 50.05 | 38.0333333 | RU | Belgorod | | 0 | | 90 | Europe/Moscow |
| 563918 | Dvuluchnoye | 50.0338889 | 38.0336111 | RU | Belgorod | | 0 | | 105 | Europe/Moscow |
| 563919 | Dvuglinkovo | 54.9966667 | 39.145 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 106 | Europe/Moscow |
| 563921 | Dvoynya | 56.4372222 | 33.2708333 | RU | Tver | | 0 | | 287 | Europe/Moscow |
| 563922 | Dvoynoy | 46.3266667 | 41.3227778 | RU | Rostov | | 0 | | 89 | Europe/Samara |
| 563923 | Dvoynovskiy | 51.0441667 | 42.4636111 | RU | Volgograd | | 0 | | 131 | Europe/Samara |
| 563924 | Dvoynovo | 55.2 | 41.5333333 | RU | Vladimir | | 0 | | 141 | Europe/Moscow |
| 563926 | Dvoyniki | 58.8 | 47.7 | RU | Kirov | | 0 | | 163 | Europe/Samara |
| 563929 | Dvoyni | 55.3 | 39.2166667 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 166 | Europe/Moscow |
| 563932 | Dvoyna | 56.4833333 | 34.2333333 | RU | Tver | | 0 | | 239 | Europe/Moscow |
| 563933 | Dvoyki | 51.2333333 | 36.4166667 | RU | Kursk | | 0 | | 204 | Europe/Moscow |
| 563934 | Dvoyezëry | 55.2 | 41.3666667 | RU | Vladimir | | 0 | | 161 | Europe/Moscow |
| 563935 | Dvoyëvka | 55.1302778 | 34.3969444 | RU | Smolensk | | 0 | | 246 | Europe/Moscow |
| 563936 | Dvoyeshki | 55.9255556 | 34.7963889 | RU | Smolensk | | 0 | | 234 | Europe/Moscow |
| 563937 | Dvoyënka | 51.3863889 | 45.2916667 | RU | Saratov | | 0 | | 162 | Europe/Samara |
| 563938 | Dvoryanskoye | 50.2333333 | 45.2666667 | RU | Volgograd | | 0 | | 131 | Europe/Samara |
| 563939 | Dvoryansk-Kopanka | 54.5675 | 32.1436111 | RU | Smolensk | | 0 | | 184 | Europe/Moscow |
| 563940 | Dvoryanovka | 53.8 | 49.5333333 | RU | Samara | | 0 | | 98 | Europe/Samara |
| 563941 | Dvoryanka | 52.65 | 37.2833333 | RU | Orjol | | 0 | | 222 | Europe/Moscow |
| 563942 | Dvoryaninovo | 58.9333333 | 42.2 | RU | Kostroma | | 0 | | 158 | Europe/Moscow |
| 563943 | Dvoryaninovo | 55.25 | 32.1166667 | RU | Smolensk | | 0 | | 261 | Europe/Moscow |
| 563944 | Dvoryaninovo | 55.05 | 38.0333333 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 153 | Europe/Moscow |
| 563945 | Dvoryaninovo | 54.7011111 | 37.5552778 | RU | Tula | | 0 | | 216 | Europe/Moscow |
| 563946 | Dvoryaninovo | 54.2525 | 35.76 | RU | Kaluga | | 0 | | 234 | Europe/Moscow |
| 563947 | Dvortsy | 62.15 | 33.9 | RU | Respublika Kareliya | | 0 | | 114 | Europe/Moscow |
| 563948 | Dvortsy | 56.9333333 | 29.8666667 | RU | Pskov | | 0 | | 100 | Europe/Moscow |
| 563949 | Dvortsy | 54.6186111 | 36.0 | RU | Kaluga | | 0 | | 153 | Europe/Moscow |
| 563951 | Dvortsovskoye | 44.6713889 | 42.1441667 | RU | Stavropol'skiy Kray | | 0 | | 387 | Europe/Samara |
| 563952 | Dvortsovskiy | 44.5166667 | 42.8038889 | RU | Stavropol'skiy Kray | | 0 | | 421 | Europe/Samara |
| 563956 | Dvornikovo | 55.5016667 | 38.6241667 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 107 | Europe/Moscow |
| 563957 | Dvorki | 49.85 | 43.2 | RU | Volgograd | | 0 | | 70 | Europe/Samara |
| 563958 | Dvorishnëvo | 55.85 | 40.9166667 | RU | Vladimir | | 0 | | 121 | Europe/Moscow |
| 563959 | Dvorishchi | 58.8 | 34.6833333 | RU | Novgorod | | 0 | | 167 | Europe/Moscow |
| 563960 | Dvorishchi | 58.65 | 32.3333333 | RU | Novgorod | | 0 | | 36 | Europe/Moscow |
| 563961 | Dvorishchi | 58.2 | 35.2166667 | RU | Tver | | 0 | | 195 | Europe/Moscow |
| 563962 | Dvorishchi | 56.25 | 29.1833333 | RU | Pskov | | 0 | | 151 | Europe/Moscow |
| 563963 | Dvorishchi | 56.0833333 | 38.6 | RU | Vladimir | | 0 | | 135 | Europe/Moscow |
| 563964 | Dvorishche | 59.2577778 | 33.6322222 | RU | Novgorod | | 0 | | 161 | Europe/Moscow |
| 563965 | Dvorishche | 59.0833333 | 28.4 | RU | Leningrad | | 0 | | 67 | Europe/Moscow |
| 563966 | Dvorishche | 58.1819444 | 40.9463889 | RU | Kostroma | | 0 | | 110 | Europe/Moscow |
| 563967 | Dvorishche Pervoye | 57.9797222 | 50.0455556 | RU | Kirov | | 0 | | 194 | Europe/Samara |
| 563968 | Dvorishche | 56.25 | 28.4166667 | RU | Pskov | | 0 | | 117 | Europe/Moscow |
| 563969 | Dvorishche | 55.2166667 | 31.5333333 | RU | Smolensk | | 0 | | 151 | Europe/Moscow |
| 563970 | Dvorishche | 54.5577778 | 33.7525 | RU | Kaluga | | 0 | | 188 | Europe/Moscow |
| 563972 | Dvoriki | 55.8813889 | 46.6208333 | RU | Chuvashia | | 0 | | 131 | Europe/Samara |
| 563973 | Dvoriki | 55.8105556 | 47.0127778 | RU | Chuvashia | | 0 | | 150 | Europe/Samara |
| 563974 | Dvoriki | 54.8333333 | 40.9166667 | RU | Rjazan | | 0 | | 101 | Europe/Moscow |
| 563975 | Pavlodar | 53.5311111 | 35.6736111 | RU | Orjol | | 0 | | 236 | Europe/Moscow |
| 563976 | Dvoriki | 53.4888889 | 38.2075 | RU | Tula | | 0 | | 241 | Europe/Moscow |
| 563977 | Dvoriki | 52.9358333 | 46.8044444 | RU | Penza | | 0 | | 238 | Europe/Samara |
| 563978 | Dvoriki | 52.7666667 | 38.6333333 | RU | Lipetsk | | 0 | | 213 | Europe/Moscow |
| 563979 | Dvoriki | 52.65 | 47.9333333 | RU | Saratov | | 0 | | 84 | Europe/Samara |
| 563980 | Dvoriki | 52.6 | 40.2833333 | RU | Tambov | | 0 | | 185 | Europe/Moscow |
| 563981 | Dvoriki | 51.95 | 55.3333333 | RU | Orenburg | | 0 | | 121 | Europe/Samara |
| 563983 | Dvorets | 61.9011111 | 41.3569444 | RU | Arkhangelsk | | 0 | | 172 | Europe/Moscow |
| 563984 | Dvorets | 58.6572222 | 28.8655556 | RU | Pskov | | 0 | | 100 | Europe/Moscow |
| 563985 | Dvorets | 58.0172222 | 54.9438889 | RU | Perm | | 0 | | 133 | Asia/Yekaterinburg |
| 563986 | Dvorets | 57.9908333 | 31.9333333 | RU | Novgorod | | 0 | | 61 | Europe/Moscow |
| 563987 | Dvorets | 57.9458333 | 32.9988889 | RU | Novgorod | | 0 | | 164 | Europe/Moscow |
| 563990 | Dvinskoy | 62.1333333 | 45.1666667 | RU | Arkhangelsk | | 2845 | | 65 | Europe/Moscow |
| 563994 | Dvinka | 56.0333333 | 31.4333333 | RU | Pskov | | 0 | | 167 | Europe/Moscow |
| 563997 | Dvinitsa | 59.4216667 | 40.8813889 | RU | Vologda | | 0 | | 111 | Europe/Moscow |
| 564003 | Dvenadtsatyy | 44.8077778 | 39.6077778 | RU | Krasnodarskiy Kray | | 0 | | 85 | Europe/Moscow |
| 564004 | Dvenadtsatogo Dekabrya | 51.7166667 | 47.4333333 | RU | Saratov | | 0 | | 57 | Europe/Samara |
| 564006 | Dvenadtsatidvorka | 52.2908333 | 32.1527778 | RU | Brjansk | | 0 | | 162 | Europe/Moscow |
| 564008 | Dvadtsat' Pervoye Nikol'skoye | 52.2333333 | 40.3666667 | RU | Lipetsk | | 0 | | 167 | Europe/Moscow |
| 564009 | Dvadtsatka | 60.45 | 58.6666667 | RU | Perm | | 0 | | 270 | Asia/Yekaterinburg |
| 564010 | Dva Dereva | 50.1 | 42.2166667 | RU | Volgograd | | 0 | | 219 | Europe/Samara |
| 564012 | Duynovo | 48.3833333 | 45.7333333 | RU | Astrakhan | | 0 | | -25 | Europe/Samara |
| 564015 | Duvanskiy | 55.1 | 57.0 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 165 | Asia/Yekaterinburg |
| 564016 | Duvanovskiy | 47.7444444 | 40.3425 | RU | Rostov | | 0 | | 92 | Europe/Moscow |
| 564017 | Duvanak | 56.6425 | 53.6552778 | RU | Udmurtskaya Respublika | | 0 | | 135 | Asia/Yekaterinburg |
| 564018 | Duvannoye | 59.6786111 | 47.9141667 | RU | Kirov | | 0 | | 181 | Europe/Samara |
| 564019 | Duvan-Mechetlino | 55.6733333 | 58.3094444 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 210 | Asia/Yekaterinburg |
| 564020 | Duvan | 57.5333333 | 57.9166667 | RU | Perm | | 0 | | 224 | Asia/Yekaterinburg |
| 564021 | Duvan | 57.4666667 | 58.25 | RU | Sverdlovsk | | 0 | | 264 | Asia/Yekaterinburg |
| 564022 | Duvan | 55.6997222 | 57.8933333 | RU | Respublika Bashkortostan | | 3710 | | 310 | Asia/Yekaterinburg |
| 564023 | Dutsu-Khote | 42.9222222 | 45.8588889 | RU | Chechnya | | 0 | | 984 | Europe/Samara |
| 564024 | Dutshevo | 56.6 | 37.1333333 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 120 | Europe/Moscow |
| 564025 | Dutoye | 52.5502778 | 37.5258333 | RU | Orjol | | 0 | | 225 | Europe/Moscow |
| 564026 | Dutovo | 63.7891667 | 56.6972222 | RU | Respublika Komi | | 0 | | 85 | Asia/Yekaterinburg |
| 564027 | Dusykovo | 58.0833333 | 52.0333333 | RU | Udmurtskaya Respublika | | 0 | | 172 | Asia/Yekaterinburg |
| 564028 | Dus'yevo | 59.9333333 | 31.7333333 | RU | Leningrad | | 0 | | 11 | Europe/Moscow |
| 564029 | Dusrakh | 42.1275 | 46.8791667 | RU | Dagestan | Charodinskiy Rayon | 0 | | 2072 | Europe/Samara |
| 564030 | Dushnëvo | 59.4666667 | 43.9833333 | RU | Vologda | | 0 | | 135 | Europe/Moscow |
| 564032 | Dushkiny | 57.77 | 48.1844444 | RU | Kirov | | 0 | | 136 | Europe/Samara |
| 564033 | Dushkino | 52.6302778 | 32.425 | RU | Brjansk | | 0 | | 185 | Europe/Moscow |
| 564034 | Dushishchevo | 56.4333333 | 38.3166667 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 229 | Europe/Moscow |
| 564035 | Dushin | 47.2458333 | 48.0905556 | RU | Astrakhan | | 0 | | -3 | Europe/Samara |
| 564036 | Dushilovo | 57.2333333 | 41.0 | RU | Ivanovo | | 0 | | 152 | Europe/Moscow |
