| 552206 | Karpovo | 56.2444444 | 32.9530556 | RU | Tver | | 0 | | 216 | Europe/Moscow |
| 552207 | Karpovo | 55.9908333 | 34.1941667 | RU | Smolensk | | 0 | | 205 | Europe/Moscow |
| 552208 | Karpovo | 55.5794444 | 38.5605556 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 136 | Europe/Moscow |
| 552209 | Karpovo | 55.2527778 | 38.5791667 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 162 | Europe/Moscow |
| 552210 | Karpovo | 55.1444444 | 34.8313889 | RU | Smolensk | | 0 | | 222 | Europe/Moscow |
| 552211 | Karpovo | 55.1166667 | 39.95 | RU | Rjazan | | 0 | | 124 | Europe/Moscow |
| 552212 | Karpovo | 55.1188889 | 38.2461111 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 158 | Europe/Moscow |
| 552213 | Karpovo | 54.67 | 35.0261111 | RU | Kaluga | | 0 | | 181 | Europe/Moscow |
| 552214 | Karpovo | 54.3930556 | 33.8638889 | RU | Kaluga | | 0 | | 228 | Europe/Moscow |
| 552215 | Karpovo | 54.3919444 | 38.1613889 | RU | Tula | | 0 | | 207 | Europe/Moscow |
| 552216 | Karpovo | 53.1186111 | 35.7694444 | RU | Orjol | | 0 | | 230 | Europe/Moscow |
| 552217 | Karpovo | 53.0422222 | 36.3427778 | RU | Orjol | | 0 | | 205 | Europe/Moscow |
| 552218 | Karpovo | 52.8833333 | 36.3 | RU | Orjol | | 0 | | 244 | Europe/Moscow |
| 552219 | Karpovka | 52.7622222 | 37.3530556 | RU | Orjol | | 0 | | 253 | Europe/Moscow |
| 552220 | Karpovo | 52.6794444 | 37.5627778 | RU | Orjol | | 0 | | 246 | Europe/Moscow |
| 552221 | Karpovo | 51.55 | 57.5 | RU | Orenburg | | 0 | | 422 | Asia/Yekaterinburg |
| 552223 | Karpovka | 61.2 | 35.6 | RU | Respublika Kareliya | | 0 | | 23 | Europe/Moscow |
| 552224 | Karpovka | 60.7666667 | 28.3 | RU | Leningrad | | 0 | | 39 | Europe/Moscow |
| 552225 | Karpovka | 56.25 | 43.9166667 | RU | Nizjnij Novgorod | | 0 | | 76 | Europe/Moscow |
| 552226 | Karpovka | 55.75 | 41.4166667 | RU | Vladimir | | 0 | | 119 | Europe/Moscow |
| 552227 | Karpovka | 55.5666667 | 57.55 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 252 | Asia/Yekaterinburg |
| 552228 | Karpovka | 55.0697222 | 53.3061111 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 140 | Europe/Samara |
| 552229 | Karpovka | 53.8 | 55.45 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 246 | Europe/Samara |
| 552230 | Karpovka | 53.7166667 | 52.4 | RU | Orenburg | | 0 | | 194 | Europe/Samara |
| 552231 | Karpovka | 53.6508333 | 32.5191667 | RU | Smolensk | | 0 | | 183 | Europe/Moscow |
| 552232 | Karpovka | 53.0691667 | 33.6436111 | RU | Brjansk | | 0 | | 177 | Europe/Moscow |
| 552233 | Karpovka | 52.9666667 | 32.05 | RU | Brjansk | | 0 | | 147 | Europe/Moscow |
| 552234 | Karpovka | 52.9333333 | 38.0333333 | RU | Lipetsk | | 0 | | 191 | Europe/Moscow |
| 552235 | Karpovka | 52.4666667 | 44.0666667 | RU | Penza | | 0 | | 164 | Europe/Samara |
| 552236 | Karpovka | 52.1338889 | 41.2866667 | RU | Tambov | | 0 | | 166 | Europe/Moscow |
| 552237 | Karpovka | 51.8952778 | 37.8255556 | RU | Kursk | | 0 | | 222 | Europe/Moscow |
| 552238 | Karpovka | 51.6333333 | 48.4333333 | RU | Saratov | | 0 | | 87 | Europe/Samara |
| 552239 | Karpovka | 51.4666667 | 47.9 | RU | Saratov | | 0 | | 67 | Europe/Samara |
| 552240 | Karpovka | 51.1191667 | 56.0597222 | RU | Orenburg | | 0 | | 177 | Europe/Samara |
| 552241 | Karpovka | 50.4666667 | 47.6166667 | RU | Saratov | | 0 | | 45 | Europe/Samara |
| 552242 | Karpovka | 49.1586111 | 40.0477778 | RU | Rostov | | 0 | | 114 | Europe/Moscow |
| 552243 | Karpovka | 48.9833333 | 40.2833333 | RU | Rostov | | 0 | | 152 | Europe/Moscow |
| 552244 | Karpovka | 48.7075 | 43.9777778 | RU | Volgograd | | 0 | | 38 | Europe/Samara |
| 552245 | Karpovka | 47.4 | 40.5822222 | RU | Rostov | | 0 | | 36 | Europe/Moscow |
| 552247 | Karpova | 59.1 | 54.2 | RU | Komi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 234 | Asia/Yekaterinburg |
| 552248 | Karpova | 55.85 | 31.25 | RU | Pskov | | 0 | | 188 | Europe/Moscow |
| 552249 | Karpova | 52.8666667 | 33.2 | RU | Brjansk | | 0 | | 182 | Europe/Moscow |
| 552250 | Karpova | 52.7333333 | 36.1666667 | RU | Orjol | | 0 | | 199 | Europe/Moscow |
| 552251 | Karpov | 51.8313889 | 41.8861111 | RU | Tambov | | 0 | | 171 | Europe/Moscow |
| 552252 | Karpov | 49.6833333 | 46.1833333 | RU | Volgograd | | 0 | | 31 | Europe/Samara |
| 552254 | Karpov | 47.6013889 | 41.8752778 | RU | Rostov | | 0 | | 17 | Europe/Samara |
| 552256 | Karpogory | 64.0008333 | 44.4533333 | RU | Arkhangelsk | | 4441 | | 49 | Europe/Moscow |
| 552257 | Karpivaara | 65.2666667 | 30.1333333 | RU | Respublika Kareliya | | 0 | | 184 | Europe/Moscow |
| 552258 | Karpishchevo | 55.0397222 | 34.9955556 | RU | Smolensk | | 0 | | 189 | Europe/Moscow |
| 552259 | Karpishcheva | 54.8166667 | 37.4 | RU | Tula | | 0 | | 157 | Europe/Moscow |
| 552261 | Karpino | 59.8 | 32.5333333 | RU | Leningrad | | 0 | | 36 | Europe/Moscow |
| 552262 | Karpina Gora | 60.4 | 34.2166667 | RU | Leningrad | | 0 | | 62 | Europe/Moscow |
| 552263 | Karpina Gora | 58.6333333 | 32.4833333 | RU | Novgorod | | 0 | | 68 | Europe/Moscow |
| 552264 | Karpilovshchina | 60.3833333 | 33.0166667 | RU | Leningrad | | 0 | | 8 | Europe/Moscow |
| 552265 | Karpilovka | 54.6 | 31.4 | RU | Smolensk | | 0 | | 187 | Europe/Moscow |
| 552266 | Karpiki | 53.8669444 | 33.0425 | RU | Smolensk | | 0 | | 201 | Europe/Moscow |
| 552268 | Karpikha | 58.8947222 | 40.7922222 | RU | Vologda | | 0 | | 133 | Europe/Moscow |
| 552270 | Karpenkovo | 50.6158333 | 39.3377778 | RU | Voronezj | | 0 | | 196 | Europe/Moscow |
| 552271 | Karpenka | 51.1 | 47.25 | RU | Saratov | | 0 | | 58 | Europe/Samara |
| 552272 | Karpeli | 52.0305556 | 40.8213889 | RU | Tambov | | 0 | | 177 | Europe/Moscow |
| 552273 | Karpeki | 55.5333333 | 31.3833333 | RU | Smolensk | | 0 | | 186 | Europe/Moscow |
| 552276 | Karpicheva | 60.7444444 | 56.7433333 | RU | Perm | | 0 | | 261 | Asia/Yekaterinburg |
| 552278 | Karozero | 68.7 | 34.8333333 | RU | Murmansk Oblast | | 0 | | 235 | Europe/Moscow |
| 552279 | Karovo | 60.8666667 | 36.6333333 | RU | Vologda | | 0 | | 149 | Europe/Moscow |
| 552280 | Karoksa | 58.4333333 | 30.2333333 | RU | Novgorod | | 0 | | 44 | Europe/Moscow |
| 552281 | Karobovshchina | 57.9 | 30.6 | RU | Novgorod | | 0 | | 84 | Europe/Moscow |
| 552282 | Karnysh | 59.3166667 | 44.85 | RU | Kostroma | | 0 | | 167 | Europe/Moscow |
| 552284 | Karnovar | 52.6711111 | 46.7541667 | RU | Penza | | 0 | | 227 | Europe/Samara |
| 552294 | Karniki | 54.1961111 | 38.0875 | RU | Tula | | 0 | | 241 | Europe/Moscow |
| 552296 | Karnayoki | 60.65 | 30.4166667 | RU | Leningrad | | 0 | | 16 | Europe/Moscow |
| 552297 | Karnay | 53.9833333 | 45.3166667 | RU | Respublika Mordoviya | | 0 | | 249 | Europe/Samara |
| 552299 | Karnavolok | 61.05 | 35.4333333 | RU | Leningrad | | 0 | | 29 | Europe/Moscow |
| 552300 | Karnaukhovskiy | 47.8466667 | 42.2325 | RU | Rostov | | 0 | | 66 | Europe/Samara |
| 552301 | Karnaukhovo | 58.0333333 | 32.7 | RU | Novgorod | | 0 | | 67 | Europe/Moscow |
| 552302 | Karnaukhovo | 57.5308333 | 57.1852778 | RU | Perm | | 0 | | 149 | Asia/Yekaterinburg |
| 552303 | Karnaukhovo | 54.0847222 | 41.7425 | RU | Rjazan | | 0 | | 154 | Europe/Moscow |
| 552304 | Karnaukhov | 47.5166667 | 41.5166667 | RU | Rostov | | 0 | | 14 | Europe/Samara |
| 552306 | Karnady | 53.0413889 | 37.3258333 | RU | Orjol | | 0 | | 222 | Europe/Moscow |
| 552307 | Karmyshevo | 54.0166667 | 54.9833333 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 121 | Europe/Samara |
| 552309 | Karmolino | 55.9788889 | 38.215 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 167 | Europe/Moscow |
| 552310 | Karmirastkh | 44.6122222 | 40.2302778 | RU | Respublika Adygeya | | 0 | | 295 | Europe/Samara |
| 552311 | Karmazovo | 55.6833333 | 44.8666667 | RU | Nizjnij Novgorod | | 0 | | 155 | Europe/Samara |
| 552312 | Karmaskaly | 54.3708333 | 56.1783333 | RU | Respublika Bashkortostan | | 7858 | | 129 | Asia/Yekaterinburg |
| 552313 | Karmaskaly | 53.75 | 55.8666667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 160 | Asia/Yekaterinburg |
| 552316 | Karamasary | 55.4013889 | 48.4569444 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 110 | Europe/Samara |
| 552318 | Karmasan | 54.6333333 | 54.9166667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 209 | Asia/Yekaterinburg |
| 552319 | Karman'ye | 53.8833333 | 36.2833333 | RU | Tula | | 0 | | 214 | Europe/Moscow |
| 552321 | Karman | 43.1133333 | 44.1205556 | RU | Respublika Severnaya Osetiya-Alaniya | | 0 | | 514 | Europe/Samara |
| 552322 | Karmanovy | 57.8166667 | 49.1666667 | RU | Kirov | | 0 | | 191 | Europe/Samara |
| 552325 | Karmanovo | 58.5 | 34.2666667 | RU | Novgorod | | 0 | | 173 | Europe/Moscow |
| 552326 | Karmanovo | 58.3 | 34.6166667 | RU | Novgorod | | 0 | | 143 | Europe/Moscow |
| 552327 | Karmanovo | 57.1666667 | 46.8166667 | RU | Kirov | | 0 | | 127 | Europe/Samara |
| 552328 | Karmanovo | 56.2333333 | 54.55 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 85 | Asia/Yekaterinburg |
| 552329 | Karmanovo | 55.9 | 59.2833333 | RU | Tsjeljabinsk | | 0 | | 375 | Asia/Yekaterinburg |
| 552330 | Karmanovo | 55.8411111 | 34.8569444 | RU | Smolensk | | 0 | | 224 | Europe/Moscow |
| 552331 | Karmanovo | 55.4661111 | 52.045 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 81 | Europe/Samara |
| 552332 | Karmanovo | 54.7127778 | 38.8711111 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 179 | Europe/Moscow |
| 552333 | Karmanovo | 54.6858333 | 35.4508333 | RU | Kaluga | | 0 | | 196 | Europe/Moscow |
| 552334 | Karmanovo | 52.1491667 | 35.3577778 | RU | Kursk | | 0 | | 175 | Europe/Moscow |
| 552336 | Karmanovka | 54.7691667 | 36.2894444 | RU | Kaluga | | 0 | | 146 | Europe/Moscow |
| 552337 | Karmanovka | 53.0666667 | 46.75 | RU | Penza | | 0 | | 313 | Europe/Samara |
| 552338 | Karmanovka | 49.7022222 | 40.3044444 | RU | Voronezj | | 0 | | 118 | Europe/Moscow |
| 552339 | Karmanovka | 56.7780556 | 56.0216667 | RU | Perm | | 0 | | 202 | Asia/Yekaterinburg |
| 552341 | Karmankino | 56.9733333 | 51.2983333 | RU | Kirov | | 0 | | 101 | Europe/Samara |
| 552342 | Karmankasy | 55.8933333 | 46.7202778 | RU | Chuvashia | | 0 | | 179 | Europe/Samara |
| 552343 | Karmanikha | 56.8094444 | 33.995 | RU | Tver | | 0 | | 220 | Europe/Moscow |
| 552344 | Karman-Aktau | 56.3166667 | 54.5666667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 130 | Asia/Yekaterinburg |
| 552345 | Karmamei | 55.4980556 | 47.3913889 | RU | Chuvashia | | 0 | | 163 | Europe/Samara |
| 552346 | Karmaly-Buzat | 53.2333333 | 54.6666667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 233 | Europe/Samara |
| 552347 | Karmaly | 55.6911111 | 46.735 | RU | Chuvashia | | 0 | | 182 | Europe/Samara |
| 552348 | Karmaly | 55.4408333 | 47.7063889 | RU | Chuvashia | | 0 | | 119 | Europe/Samara |
| 552349 | Karmaly | 55.3166667 | 51.1833333 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 65 | Europe/Samara |
| 552350 | Karmaly | 54.6 | 56.2833333 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 162 | Asia/Yekaterinburg |
| 552351 | Karmaly | 53.2 | 49.5166667 | RU | Samara | | 0 | | 73 | Europe/Samara |
| 552353 | Karmalka | 55.2 | 51.8666667 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 183 | Europe/Samara |
| 552354 | Karmalka | 53.7 | 54.8666667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 278 | Europe/Samara |
| 552355 | Karmalka | 52.9666667 | 54.7 | RU | Orenburg | | 0 | | 238 | Europe/Samara |
| 552357 | Karmalinovskaya | 45.4161111 | 41.3597222 | RU | Stavropol'skiy Kray | | 0 | | 172 | Europe/Samara |
| 552358 | Karmalinov | 44.5833333 | 40.6833333 | RU | Respublika Adygeya | | 0 | | 290 | Europe/Samara |
| 552359 | Karmaleyka | 53.6655556 | 43.1386111 | RU | Penza | | 0 | | 202 | Europe/Moscow |
| 552360 | Karmaleyka | 53.5177778 | 47.0891667 | RU | Uljanovsk | | 0 | | 212 | Europe/Samara |
| 552361 | Karmaley | 52.8333333 | 47.3666667 | RU | Uljanovsk | | 0 | | 279 | Europe/Samara |
| 552362 | Karmala-Adelyakovo | 53.85 | 51.4 | RU | Samara | | 0 | | 164 | Europe/Samara |
| 552366 | Karmala | 61.7 | 30.6333333 | RU | Respublika Kareliya | | 0 | | 7 | Europe/Moscow |
| 552367 | Karmala | 56.5 | 55.45 | RU | Perm | | 0 | | 189 | Asia/Yekaterinburg |
| 552368 | Karmala | 54.8 | 50.2 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 146 | Europe/Samara |
| 552369 | Karmala | 53.0666667 | 54.5333333 | RU | Orenburg | | 0 | | 179 | Europe/Samara |
| 552370 | Karmala | 52.5666667 | 55.5166667 | RU | Orenburg | | 0 | | 171 | Europe/Samara |
| 552372 | Karmadon | 42.8355556 | 44.5088889 | RU | Respublika Severnaya Osetiya-Alaniya | | 0 | | 1490 | Europe/Samara |
| 552374 | Karlykulevo | 53.45 | 55.9166667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 141 | Asia/Yekaterinburg |
| 552375 | Karlykhanovo | 55.9527778 | 58.6872222 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 257 | Asia/Yekaterinburg |
| 552377 | Karly | 53.8166667 | 56.1833333 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 98 | Asia/Yekaterinburg |
| 552378 | Karlukha | 60.4833333 | 33.2333333 | RU | Leningrad | | 0 | | 14 | Europe/Moscow |
| 552379 | Karlovo | 53.7294444 | 36.0627778 | RU | Tula | | 0 | | 239 | Europe/Moscow |
| 552380 | Karlovka | 59.25 | 31.6166667 | RU | Novgorod | | 0 | | 22 | Europe/Moscow |
| 552381 | Karlovka | 54.8480556 | 35.7891667 | RU | Kaluga | | 0 | | 165 | Europe/Moscow |
| 552382 | Karlovka | 54.35 | 41.2333333 | RU | Rjazan | | 0 | | 148 | Europe/Moscow |
| 552383 | Karlovka | 53.3833333 | 48.9833333 | RU | Samara | | 0 | | 121 | Europe/Samara |
| 552384 | Karlovka | 51.8322222 | 41.0116667 | RU | Tambov | | 0 | | 149 | Europe/Moscow |
| 552385 | Karlovka | 51.8 | 49.5 | RU | Saratov | | 0 | | 28 | Europe/Samara |
| 552386 | Karlovka | 44.5141667 | 41.7341667 | RU | Stavropol'skiy Kray | | 0 | | 457 | Europe/Samara |
| 552387 | Karlo-Sigayevskiy | 50.7 | 43.5833333 | RU | Volgograd | | 0 | | 133 | Europe/Samara |
| 552388 | Karl Marks | 56.6 | 36.6166667 | RU | Tver | | 0 | | 142 | Europe/Moscow |
| 552389 | Karl Marks | 51.9844444 | 41.8913889 | RU | Tambov | | 0 | | 135 | Europe/Moscow |
| 552390 | Karlinskoye | 54.3333333 | 48.25 | RU | Uljanovsk | | 0 | | 97 | Europe/Samara |
| 552391 | Karlinskoye | 53.995 | 47.7697222 | RU | Uljanovsk | | 0 | | 174 | Europe/Samara |
| 552392 | Karlanyurt | 43.2302778 | 46.6447222 | RU | Dagestan | Khasavyurtovskiy Rayon | 0 | | 158 | Europe/Samara |
| 552393 | Karlanyurt | 43.2475 | 46.7252778 | RU | Dagestan | Khasavyurtovskiy Rayon | 0 | | 69 | Europe/Samara |
| 552394 | Karla Marksa | 52.7333333 | 36.7333333 | RU | Orjol | | 0 | | 233 | Europe/Moscow |
| 552395 | Karla Marksa | 50.6361111 | 40.0116667 | RU | Voronezj | | 0 | | 80 | Europe/Moscow |
| 552396 | Karla Marksa | 46.6247222 | 41.02 | RU | Rostov | | 0 | | 113 | Europe/Samara |
| 552397 | Karla Marksa | 46.5333333 | 41.05 | RU | Rostov | | 0 | | 127 | Europe/Samara |
| 552398 | Karla Marksa | 45.7047222 | 38.8202778 | RU | Krasnodarskiy Kray | | 0 | | 28 | Europe/Moscow |
| 552399 | Karlamanbash | 54.25 | 56.1 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 168 | Asia/Yekaterinburg |
| 552401 | Karlaman | 54.4166667 | 56.15 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 159 | Asia/Yekaterinburg |
| 552402 | Karla Libknekhta | 47.3969444 | 38.5938889 | RU | Rostov | | 0 | | 104 | Europe/Moscow |
| 552406 | Kark-Sirmy | 55.7672222 | 46.1697222 | RU | Chuvashia | | 0 | | 179 | Europe/Samara |
| 552407 | Kar'kovo | 58.05 | 44.0666667 | RU | Kostroma | | 0 | | 112 | Europe/Moscow |
| 552409 | Karkol'skaya | 62.9166667 | 37.0666667 | RU | Arkhangelsk | | 0 | | 177 | Europe/Moscow |
| 552410 | Karkku | 61.3 | 31.95 | RU | Respublika Kareliya | | 0 | | 12 | Europe/Moscow |
| 552413 | Karkhula | 60.4666667 | 28.9333333 | RU | Leningrad | | 0 | | 20 | Europe/Moscow |
| 552415 | Karkhinskiy | 50.85 | 42.5 | RU | Volgograd | | 0 | | 139 | Europe/Samara |
| 552416 | Karkhi | 54.2833333 | 31.8333333 | RU | Smolensk | | 0 | | 189 | Europe/Moscow |
| 552418 | Karkaus' | 56.1016667 | 51.1425 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 100 | Europe/Samara |
| 552419 | Karkashur | 57.7666667 | 52.1833333 | RU | Udmurtskaya Respublika | | 0 | | 196 | Asia/Yekaterinburg |
| 552420 | Karkaly-Tamak | 53.5166667 | 54.9666667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 295 | Europe/Samara |
| 552421 | Karkali | 54.6 | 53.2 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 274 | Europe/Samara |
| 552422 | Karkali | 54.5 | 52.2 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 133 | Europe/Samara |
| 552423 | Karkalayevo | 56.75 | 51.1 | RU | Kirov | | 0 | | 165 | Europe/Samara |
| 552425 | Karkalay | 57.6636111 | 52.1580556 | RU | Udmurtskaya Respublika | | 0 | | 225 | Asia/Yekaterinburg |
| 552426 | Karkalay | 56.9838889 | 52.3788889 | RU | Udmurtskaya Respublika | | 0 | | 172 | Europe/Samara |
| 552427 | Karkachëvo | 57.6333333 | 31.2833333 | RU | Novgorod | | 0 | | 54 | Europe/Moscow |
| 552428 | Karizino | 57.2386111 | 41.2577778 | RU | Ivanovo | | 0 | | 116 | Europe/Moscow |
| 552432 | Karintorf | 58.5527778 | 50.1858333 | RU | Kirov | | 0 | | 115 | Europe/Samara |
| 552433 | Karinskoye | 55.7094444 | 36.685 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 151 | Europe/Moscow |
| 552435 | Karin Perevoz | 58.6947222 | 50.2313889 | RU | Kirov | | 0 | | 138 | Europe/Samara |
| 552436 | Karinovka | 52.0166667 | 54.5333333 | RU | Orenburg | | 0 | | 284 | Europe/Samara |
| 552437 | Karino | 59.0833333 | 28.5 | RU | Leningrad | | 0 | | 59 | Europe/Moscow |
| 552438 | Karino | 58.6175 | 50.3333333 | RU | Kirov | | 0 | | 174 | Europe/Samara |
| 552439 | Karino | 58.5666667 | 50.4666667 | RU | Kirov | | 0 | | 157 | Europe/Samara |
| 552440 | Karino | 56.7833333 | 40.3 | RU | Ivanovo | | 0 | | 133 | Europe/Moscow |
| 552441 | Karino | 54.6925 | 38.9252778 | RU | Moskva fylke | | 0 | | 164 | Europe/Moscow |
| 552443 | Karinka | 58.2038889 | 50.5727778 | RU | Kirov | | 0 | | 179 | Europe/Samara |
| 552444 | Karimovo-Tupeyevo | 54.7166667 | 59.8166667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 456 | Asia/Yekaterinburg |
| 552447 | Kariki | 56.43 | 41.6563889 | RU | Vladimir | | 0 | | 125 | Europe/Moscow |
| 552448 | Kharichi | 58.2383333 | 55.005 | RU | Perm | | 0 | | 200 | Asia/Yekaterinburg |
| 552449 | Karibay | 51.9166667 | 59.4 | RU | Orenburg | | 0 | | 256 | Asia/Yekaterinburg |
| 552452 | Karian | 52.4313889 | 41.5047222 | RU | Tambov | | 0 | | 159 | Europe/Moscow |
| 552453 | Karian | 52.2677778 | 41.235 | RU | Tambov | | 0 | | 154 | Europe/Moscow |
| 552454 | Kargurez | 57.65 | 53.4166667 | RU | Udmurtskaya Respublika | | 0 | | 210 | Asia/Yekaterinburg |
| 552455 | Kargulino | 60.0666667 | 38.05 | RU | Vologda | | 0 | | 118 | Europe/Moscow |
| 552457 | Kargozero | 63.9 | 34.7333333 | RU | Respublika Kareliya | | 0 | | 142 | Europe/Moscow |
| 552458 | Kargozero | 59.3833333 | 35.95 | RU | Vologda | | 0 | | 119 | Europe/Moscow |
| 552462 | Kargovino | 63.0744444 | 42.1816667 | RU | Arkhangelsk | | 0 | | 16 | Europe/Moscow |
| 552465 | Kargopol' | 61.5 | 38.9666667 | RU | Arkhangelsk | | 10966 | | 128 | Europe/Moscow |
| 552466 | Kargopol' | 55.0025 | 49.9108333 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 118 | Europe/Samara |
| 552467 | Kargomen' | 64.4833333 | 43.2166667 | RU | Arkhangelsk | | 0 | | 10 | Europe/Moscow |
| 552473 | Karginskaya | 49.3525 | 41.6419444 | RU | Rostov | | 0 | | 85 | Europe/Moscow |
| 552474 | Kargino | 58.7638889 | 55.3683333 | RU | Perm | | 0 | | 139 | Asia/Yekaterinburg |
| 552475 | Kargino | 57.2161111 | 43.4369444 | RU | Nizjnij Novgorod | | 0 | | 133 | Europe/Moscow |
| 552476 | Novokargino | 55.6002778 | 55.2011111 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 140 | Asia/Yekaterinburg |
| 552477 | Kargino | 55.0077778 | 56.4258333 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 91 | Asia/Yekaterinburg |
| 552478 | Kargino | 53.92 | 47.0883333 | RU | Uljanovsk | | 0 | | 168 | Europe/Samara |
| 552479 | Kargi | 56.6197222 | 58.2555556 | RU | Sverdlovsk | | 0 | | 243 | Asia/Yekaterinburg |
| 552481 | Kargashinskiye Vyselki | 54.2 | 42.6333333 | RU | Respublika Mordoviya | | 0 | | 123 | Europe/Moscow |
| 552482 | Kargashino | 54.405 | 41.7416667 | RU | Rjazan | | 0 | | 158 | Europe/Moscow |
| 552483 | Kargashino | 54.2025 | 42.6141667 | RU | Respublika Mordoviya | | 0 | | 121 | Europe/Moscow |
| 552487 | Karganovy | 56.2666667 | 34.5833333 | RU | Tver | | 0 | | 211 | Europe/Moscow |
| 552488 | Kargankyulya | 59.65 | 29.9333333 | RU | Leningrad | | 0 | | 122 | Europe/Moscow |
| 552489 | Kargaly-Tamak | 54.5666667 | 54.7166667 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 151 | Europe/Samara |
| 552490 | Kargaly-Bash | 54.5166667 | 54.7833333 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 190 | Europe/Samara |
| 552491 | Kargaly | 55.2666667 | 54.8 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 184 | Asia/Yekaterinburg |
| 552492 | Kargal'sko-Belyanskiy | 47.75 | 41.6166667 | RU | Rostov | | 0 | | 50 | Europe/Samara |
| 552493 | Gorskiy | 47.6027778 | 41.6672222 | RU | Rostov | | 0 | | 27 | Europe/Samara |
| 552494 | Kargal'skaya | 47.5191667 | 41.9283333 | RU | Rostov | | 0 | | 19 | Europe/Samara |
| 552495 | Kargalovka | 52.7 | 42.7 | RU | Tambov | | 0 | | 139 | Europe/Moscow |
| 552499 | Kargalinskiy | 51.95 | 54.7333333 | RU | Orenburg | | 0 | | 111 | Europe/Samara |
| 552500 | Kargalinskaya | 43.7416667 | 46.4791667 | RU | Chechnya | | 5371 | | 1 | Europe/Samara |
| 552501 | Kargali | 55.2138889 | 50.9083333 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 144 | Europe/Samara |
| 552502 | Kargaleyka | 52.6825 | 45.5194444 | RU | Penza | | 0 | | 247 | Europe/Samara |
| 552503 | Kargaley | 53.6708333 | 43.2405556 | RU | Penza | | 0 | | 236 | Europe/Moscow |
| 552505 | Kargala | 54.0333333 | 51.8333333 | RU | Samara | | 0 | | 125 | Europe/Samara |
| 552506 | Kargala | 52.1369444 | 57.0930556 | RU | Respublika Bashkortostan | | 0 | | 510 | Asia/Yekaterinburg |
| 552507 | Kargala | 51.8922222 | 54.8775 | RU | Orenburg | | 0 | | 102 | Europe/Samara |
| 552508 | Kargal | 53.9666667 | 42.9833333 | RU | Respublika Mordoviya | | 0 | | 142 | Europe/Moscow |
| 552511 | Karga | 55.4166667 | 45.4333333 | RU | Nizjnij Novgorod | | 0 | | 182 | Europe/Samara |
| 552512 | Kareyno | 54.8286111 | 33.9516667 | RU | Smolensk | | 0 | | 162 | Europe/Moscow |
| 552513 | Kareyevo-Brikovo | 54.1338889 | 39.87 | RU | Rjazan | | 0 | | 166 | Europe/Moscow |
| 552514 | Kareyevo | 54.6686111 | 36.8613889 | RU | Kaluga | | 0 | | 197 | Europe/Moscow |
| 552515 | Kareyevka | 53.5 | 39.5833333 | RU | Lipetsk | | 0 | | 161 | Europe/Moscow |
| 552516 | Kareyevka | 52.0966667 | 41.8763889 | RU | Tambov | | 0 | | 159 | Europe/Moscow |
| 552517 | Kareyeva | 53.3166667 | 35.5666667 | RU | Orjol | | 0 | | 228 | Europe/Moscow |
| 552518 | Karevo | 59.7 | 44.4 | RU | Vologda | | 0 | | 230 | Europe/Moscow |
| 552519 | Kareva | 54.3666667 | 52.0833333 | RU | Respublika Tatarstan | | 0 | | 178 | Europe/Samara |
| 552520 | Kareponovo | 55.9333333 | 31.4333333 | RU | Tver | | 0 | | 176 | Europe/Moscow |
