| 1183090 | Bat Khela | 34.6166667 | 71.9713889 | PK | North-West Frontier |  | 46079 |  | 647 | Asia/Karachi | 
| 1183224 | Basīrpur | 30.5833333 | 73.8333333 | PK | Punjab |  | 41617 |  | 167 | Asia/Karachi | 
| 1183307 | Bārkhān | 29.9 | 69.5166667 | PK | Balochistān |  | 8760 |  | 1101 | Asia/Karachi | 
| 1183460 | Bannu | 32.9894444 | 70.6058333 | PK | North-West Frontier |  | 49008 |  | 371 | Asia/Karachi | 
| 1183511 | Bāndhi | 26.6 | 68.3 | PK | Sind |  | 8608 |  | 28 | Asia/Karachi | 
| 1183880 | Bahāwalpur | 29.4 | 71.6833333 | PK | Punjab |  | 552607 |  | 116 | Asia/Karachi | 
| 1183883 | Bahāwalnagar | 29.9833333 | 73.2666667 | PK | Punjab |  | 126617 |  | 144 | Asia/Karachi | 
| 1184008 | Bāgarji | 27.75 | 68.75 | PK | Sind |  | 8005 |  | 61 | Asia/Karachi | 
| 1184020 | Baffa | 34.4333333 | 73.2166667 | PK | North-West Frontier |  | 14047 |  | 903 | Asia/Karachi | 
| 1184055 | Badīn | 24.65 | 68.8333333 | PK | Sind |  | 73569 |  | 4 | Asia/Karachi | 
| 1184075 | Baddomalhi | 31.9833333 | 74.6666667 | PK | Punjab |  | 18435 |  | 218 | Asia/Karachi | 
| 1184249 | Attock City | 33.7722222 | 72.3683333 | PK | Punjab |  | 85479 |  | 349 | Asia/Karachi | 
| 1184370 | Ārifwāla | 30.2833333 | 73.0666667 | PK | Punjab |  | 87360 |  | 148 | Asia/Karachi | 
| 1184569 | Amangarh | 34.0058333 | 71.93 | PK | North-West Frontier |  | 25723 |  | 284 | Asia/Karachi | 
| 1184626 | Alīzai | 33.5358333 | 70.3441667 | PK | Federally Administered Tribal Areas |  | 3334 |  | 985 | Asia/Karachi | 
| 1184655 | Alīpur | 29.3833333 | 70.9166667 | PK | Punjab |  | 33601 |  | 101 | Asia/Karachi | 
| 1184752 | Akora | 34.0036111 | 72.1261111 | PK | North-West Frontier |  | 23288 |  | 276 | Asia/Karachi | 
| 1184845 | Ahmadpur East | 29.15 | 71.2666667 | PK | Punjab |  | 116579 |  | 103 | Asia/Karachi | 
| 1341204 | Nowshera Cantonment | 33.9966667 | 72.0130556 | PK | North-West Frontier |  | 96766 |  | 294 | Asia/Karachi | 
| 1347134 | Alik Ghund | 30.4894444 | 67.5222222 | PK | Balochistān |  | 7630 | 2325 | 2235 | Asia/Karachi | 
| 1356491 | Ahmadpur Siāl | 30.675 | 71.7430556 | PK | Punjab |  | 24889 |  | 118 | Asia/Karachi | 
| 1357699 | New Bādāh | 27.3416667 | 68.0319444 | PK | Sind |  | 38855 |  | 33 | Asia/Karachi | 
| 1360491 | Tando Ghulām Ali | 25.1305556 | 68.8666667 | PK | Sind |  | 16299 |  | 11 | Asia/Karachi | 
| 1403734 | Jām Sāhib | 26.2958333 | 68.6291667 | PK | Sind |  | 6869 |  | 20 | Asia/Karachi | 
| 1412008 | Sethārja Old | 27.2111111 | 68.4694444 | PK | Sind |  | 32651 |  | 28 | Asia/Karachi | 
| 1448637 | Risālpur | 34.0633333 | 71.9936111 | PK | North-West Frontier |  | 37084 |  | 285 | Asia/Karachi | 
| 6457378 | Malakwal City | 32.5549161382447 | 73.2122039794922 | PK | Punjab |  | 35000 | 452 | 205 | Asia/Karachi | 
| 752967 | Żyrardów | 52.0666667 | 20.4333333 | PL | Skierniewice |  | 41179 |  | 103 | Europe/Warsaw | 
| 753276 | Zielonka | 52.3 | 21.1666667 | PL | Warszawa |  | 17518 |  | 92 | Europe/Warsaw | 
| 753866 | Zamość | 50.7166667 | 23.25 | PL | Zamosc |  | 66034 |  | 223 | Europe/Warsaw | 
| 753895 | Zambrów | 52.9833333 | 22.25 | PL | Lomza |  | 22857 |  | 120 | Europe/Warsaw | 
| 754351 | Ząbki | 52.2833333 | 21.1166667 | PL | Warszawa |  | 23473 |  | 79 | Europe/Warsaw | 
| 754454 | Wyszków | 52.6 | 21.4666667 | PL | Ostroleka |  | 26628 |  | 97 | Europe/Warsaw | 
| 754479 | Wysokie Mazowieckie | 52.9166667 | 22.5166667 | PL | Lomza |  | 9203 |  | 139 | Europe/Warsaw | 
| 754800 | Wołomin | 52.35 | 21.25 | PL | Warszawa |  | 36592 |  | 95 | Europe/Warsaw | 
| 755474 | Włodawa | 51.55 | 23.55 | PL | Chelm |  | 13142 |  | 166 | Europe/Warsaw | 
| 755889 | Wieliczka | 49.9833333 | 20.0666667 | PL | Krakow |  | 18677 |  | 266 | Europe/Warsaw | 
| 756046 | Węgrów | 52.4 | 22.0166667 | PL | Siedlce |  | 12512 |  | 132 | Europe/Warsaw | 
| 756048 | Węgorzewo | 54.2127778 | 21.7366667 | PL | Suwalki |  | 11864 |  | 131 | Europe/Warsaw | 
| 756135 | Warsaw | 52.25 | 21.0 | PL | Warszawa |  | 1651676 |  | 94 | Europe/Warsaw | 
| 756151 | Warka | 51.7833333 | 21.2 | PL | Radom |  | 11048 |  | 99 | Europe/Warsaw | 
| 756280 | Ustrzyki Dolne | 49.4333333 | 22.5833333 | PL | Krosno |  | 9610 |  | 477 | Europe/Warsaw | 
| 756867 | Tomaszów Mazowiecki | 51.5333333 | 20.0166667 | PL | Piotrkow |  | 67197 |  | 160 | Europe/Warsaw | 
| 756868 | Tomaszów Lubelski | 50.45 | 23.4166667 | PL | Bielskie Województwo |  | 20261 | 275 | 258 | Europe/Warsaw | 
| 757026 | Tarnów | 50.0166667 | 20.9833333 | PL | Tarnow |  | 117799 |  | 213 | Europe/Warsaw | 
| 757033 | Tarnobrzeg | 50.5833333 | 21.6833333 | PL | Tarnobrzeg |  | 50459 |  | 151 | Europe/Warsaw | 
| 757178 | Szydłowiec | 51.2333333 | 20.85 | PL | Radom |  | 12128 |  | 231 | Europe/Warsaw | 
| 757357 | Szczytno | 53.5666667 | 21.0 | PL | Olsztyn |  | 26044 |  | 162 | Europe/Warsaw | 
| 757718 | Suwałki | 54.0994444 | 22.9330556 | PL | Suwalki |  | 69222 |  | 175 | Europe/Warsaw | 
| 757809 | Sulejówek | 52.25 | 21.2833333 | PL | Warszawa |  | 18414 |  | 107 | Europe/Warsaw | 
| 757886 | Suchedniów | 51.0666667 | 20.8333333 | PL | Kielce |  | 9184 |  | 305 | Europe/Warsaw | 
| 758252 | Staszów | 50.55 | 21.1666667 | PL | Tarnobrzeg |  | 15553 |  | 177 | Europe/Warsaw | 
| 758282 | Stary Sącz | 49.5666667 | 20.65 | PL | Nowy Sacz |  | 8959 |  | 303 | Europe/Warsaw | 
| 758445 | Stalowa Wola | 50.5666667 | 22.05 | PL | Tarnobrzeg |  | 66495 |  | 155 | Europe/Warsaw | 
| 758626 | Sokołów Podlaski | 52.4 | 22.25 | PL | Siedlce |  | 18241 |  | 188 | Europe/Warsaw | 
| 758651 | Sokółka | 53.4166667 | 23.5 | PL | Bialystok |  | 19079 |  | 200 | Europe/Warsaw | 
| 758682 | Sochaczew | 52.2333333 | 20.25 | PL | Skierniewice |  | 38267 |  | 82 | Europe/Warsaw | 
| 759123 | Skierniewice | 51.9666667 | 20.15 | PL | Skierniewice |  | 49042 |  | 122 | Europe/Warsaw | 
| 759141 | Skarżysko-Kamienna | 51.1166667 | 20.9 | PL | Kielce |  | 49410 |  | 237 | Europe/Warsaw | 
| 759320 | Siemiatycze | 52.45 | 22.8833333 | PL | Bialystok |  | 15421 |  | 174 | Europe/Warsaw | 
| 759412 | Siedlce | 52.1666667 | 22.3 | PL | Siedlce |  | 76772 |  | 160 | Europe/Warsaw | 
| 759591 | Sanok | 49.5666667 | 22.2 | PL | Krosno |  | 39684 |  | 278 | Europe/Warsaw | 
| 759603 | Sandomierz | 50.6833333 | 21.75 | PL | Tarnobrzeg |  | 25087 |  | 123 | Europe/Warsaw | 
| 759734 | Rzeszów | 50.05 | 22.0 | PL | Subcarpathian Voivodeship |  | 158382 |  | 206 | Europe/Warsaw | 
| 759852 | Ryki | 51.6333333 | 21.9333333 | PL | Lublin |  | 9619 |  | 146 | Europe/Warsaw | 
| 760584 | Rawa Mazowiecka | 51.7666667 | 20.25 | PL | Skierniewice |  | 17770 |  | 148 | Europe/Warsaw | 
| 760680 | Radzyń Podlaski | 51.7833333 | 22.6166667 | PL | Biala Podlaska |  | 16071 |  | 153 | Europe/Warsaw | 
| 760778 | Radom | 51.4166667 | 21.15 | PL | Radom |  | 226794 |  | 158 | Europe/Warsaw | 
| 760917 | Pułtusk | 52.7166667 | 21.1 | PL | Ciechanow |  | 19039 |  | 73 | Europe/Warsaw | 
| 760924 | Puławy | 51.4166667 | 21.9666667 | PL | Lublin |  | 49759 |  | 151 | Europe/Warsaw | 
| 761131 | Przeworsk | 50.0666667 | 22.5 | PL | Przemysl |  | 15805 |  | 202 | Europe/Warsaw | 
| 761168 | Przemyśl | 49.7833333 | 22.7833333 | PL | Przemysl |  | 67013 |  | 194 | Europe/Warsaw | 
| 761218 | Przasnysz | 53.0333333 | 20.8833333 | PL | Ostroleka |  | 16718 |  | 120 | Europe/Warsaw | 
| 761546 | Poniatowa | 51.1833333 | 22.1333333 | PL | Lublin |  | 10056 |  | 216 | Europe/Warsaw | 
| 761652 | Połaniec | 50.4333333 | 21.2833333 | PL | Tarnobrzeg |  | 8158 |  | 172 | Europe/Warsaw | 
| 762021 | Płońsk | 52.6333333 | 20.3833333 | PL | Ciechanow |  | 22217 |  | 100 | Europe/Warsaw | 
| 762120 | Pisz | 53.6333333 | 21.8 | PL | Suwalki |  | 19232 |  | 117 | Europe/Warsaw | 
| 762199 | Pionki | 51.4833333 | 21.45 | PL | Radom |  | 19966 |  | 160 | Europe/Warsaw | 
| 762201 | Pińczów | 50.5333333 | 20.5333333 | PL | Kielce |  | 11806 |  | 260 | Europe/Warsaw | 
| 762423 | Piaseczno | 52.0833333 | 21.0333333 | PL | Warszawa |  | 36278 |  | 98 | Europe/Warsaw | 
| 762643 | Parczew | 51.6333333 | 22.9 | PL | Biala Podlaska |  | 10249 |  | 155 | Europe/Warsaw | 
| 762850 | Ostrów Mazowiecka | 52.8 | 21.9 | PL | Ostroleka |  | 22653 |  | 131 | Europe/Warsaw | 
| 762863 | Ostrowiec Świętokrzyski | 50.9333333 | 21.4 | PL | Kielce |  | 73989 |  | 166 | Europe/Warsaw | 
| 762909 | Ostrołęka | 53.0833333 | 21.5666667 | PL | Ostroleka |  | 53740 |  | 92 | Europe/Warsaw | 
| 763066 | Orneta | 54.1177778 | 20.1319444 | PL | Elblag |  | 9412 |  | 68 | Europe/Warsaw | 
| 763107 | Opole Lubelskie | 51.15 | 21.9666667 | PL | Lublin |  | 8780 |  | 157 | Europe/Warsaw | 
| 763111 | Opoczno | 51.3666667 | 20.2833333 | PL | Piotrkow |  | 22592 |  | 189 | Europe/Warsaw | 
| 763166 | Olsztyn | 53.7833333 | 20.4833333 | PL | Warmian-Masurian Voivodeship |  | 171803 |  | 147 | Europe/Warsaw | 
| 763291 | Olecko | 54.0272222 | 22.4936111 | PL | Suwalki |  | 15923 |  | 153 | Europe/Warsaw | 
| 763523 | Nowy Targ | 49.4833333 | 20.0333333 | PL | Nowy Sacz |  | 33763 |  | 592 | Europe/Warsaw | 
| 763534 | Nowy Sącz | 49.6333333 | 20.7166667 | PL | Nowy Sacz |  | 84376 |  | 337 | Europe/Warsaw | 
| 763556 | Nowy Dwór Mazowiecki | 52.4333333 | 20.7166667 | PL | Warszawa |  | 27633 |  | 57 | Europe/Warsaw | 
| 763783 | Nowa Dęba | 50.4333333 | 21.7666667 | PL | Tarnobrzeg |  | 11489 |  | 171 | Europe/Warsaw | 
| 763829 | Nisko | 50.5333333 | 22.15 | PL | Tarnobrzeg |  | 15573 |  | 152 | Europe/Warsaw | 
| 764039 | Nidzica | 53.3666667 | 20.4333333 | PL | Olsztyn |  | 14720 |  | 189 | Europe/Warsaw | 
| 764312 | Mrągowo | 53.8671177424694 | 21.2995505332947 | PL | Olsztyn |  | 21965 |  | 142 | Europe/Warsaw | 
| 764421 | Mońki | 53.4 | 22.8166667 | PL | Bialystok |  | 10577 |  | 174 | Europe/Warsaw | 
| 764634 | Mława | 53.1166667 | 20.3833333 | PL | Ciechanow |  | 29398 |  | 158 | Europe/Warsaw | 
| 764679 | Mińsk Mazowiecki | 52.1833333 | 21.5666667 | PL | Siedlce |  | 37027 |  | 166 | Europe/Warsaw | 
| 764749 | Milanówek | 52.1333333 | 20.6833333 | PL | Warszawa |  | 15451 |  | 87 | Europe/Warsaw | 
| 764849 | Mielec | 50.2833333 | 21.4166667 | PL | Rzeszow |  | 60993 |  | 171 | Europe/Warsaw | 
| 764862 | Międzyrzec Podlaski | 51.9833333 | 22.7833333 | PL | Biala Podlaska |  | 17158 |  | 151 | Europe/Warsaw | 
| 764917 | Miechów | 50.3666667 | 20.0333333 | PL | Kielce |  | 11735 |  | 310 | Europe/Warsaw | 
| 765191 | Marki | 52.3166667 | 21.1333333 | PL | Warszawa |  | 23177 |  | 90 | Europe/Warsaw | 
| 765430 | Maków Mazowiecki | 52.8666667 | 21.1 | PL | Ostroleka |  | 9978 |  | 100 | Europe/Warsaw | 
| 765749 | Łuków | 51.9166667 | 22.3833333 | PL | Siedlce |  | 30551 |  | 172 | Europe/Warsaw | 
| 765876 | Lublin | 51.25 | 22.5666667 | PL | Lublin Voivodeship |  | 360044 |  | 170 | Europe/Warsaw | 
| 765927 | Lubartów | 51.4666667 | 22.6333333 | PL | Lublin |  | 22839 |  | 157 | Europe/Warsaw | 
| 765932 | Lubaczów | 50.1666667 | 23.1333333 | PL | Przemysl |  | 12595 |  | 216 | Europe/Warsaw | 
| 766027 | Łomża | 53.1833333 | 22.0833333 | PL | Lomza |  | 63723 |  | 99 | Europe/Warsaw | 
| 766042 | Łomianki | 52.35 | 20.9 | PL | Warszawa |  | 15315 |  | 69 | Europe/Warsaw | 
| 766301 | Limanowa | 49.7 | 20.4333333 | PL | Nowy Sacz |  | 14714 |  | 479 | Europe/Warsaw | 
| 766307 | Lidzbark Warmiński | 54.1225 | 20.5877778 | PL | Olsztyn |  | 16540 |  | 84 | Europe/Warsaw | 
| 766332 | Leżajsk | 50.2666667 | 22.4166667 | PL | Rzeszow |  | 13958 |  | 176 | Europe/Warsaw | 
| 766555 | Legionowo | 52.4 | 20.9333333 | PL | Warszawa |  | 50786 |  | 71 | Europe/Warsaw | 
| 766583 | Łęczna | 51.2833333 | 22.8666667 | PL | Lublin |  | 21719 |  | 163 | Europe/Warsaw | 
| 766783 | Łapy | 52.9833333 | 22.8666667 | PL | Bialystok |  | 16434 |  | 125 | Europe/Warsaw | 
| 766810 | Łańcut | 50.0666667 | 22.2333333 | PL | Rzeszow |  | 18266 |  | 237 | Europe/Warsaw | 
| 767374 | Krynica | 49.4333333 | 20.9666667 | PL | Nowy Sacz |  | 12270 |  | 748 | Europe/Warsaw | 
| 767470 | Krosno | 49.6833333 | 21.7833333 | PL | Krosno |  | 47784 |  | 267 | Europe/Warsaw | 
| 767605 | Krasnystaw | 50.9833333 | 23.1833333 | PL | Chelm |  | 19532 |  | 201 | Europe/Warsaw | 
| 767623 | Kraśnik | 50.9166667 | 22.2333333 | PL | Lublin |  | 35834 |  | 214 | Europe/Warsaw | 
| 767814 | Kozienice | 51.5833333 | 21.5666667 | PL | Radom |  | 18677 |  | 122 | Europe/Warsaw | 
| 768216 | Konstancin-Jeziorna | 52.0833333 | 21.1166667 | PL | Warszawa |  | 16548 |  | 100 | Europe/Warsaw | 
| 768218 | Końskie | 51.2 | 20.4166667 | PL | Kielce |  | 20756 |  | 235 | Europe/Warsaw | 
| 768785 | Kolno | 53.4166667 | 21.9333333 | PL | Lomza |  | 10659 |  | 154 | Europe/Warsaw | 
| 768905 | Kobyłka | 52.3333333 | 21.1833333 | PL | Warszawa |  | 17659 |  | 91 | Europe/Warsaw | 
| 769250 | Kielce | 50.8333333 | 20.6666667 | PL | Świętokrzyskie Voivodship |  | 208598 |  | 262 | Europe/Warsaw | 
| 769274 | Kętrzyn | 54.0780556 | 21.3763889 | PL | Olsztyn |  | 28171 |  | 116 | Europe/Warsaw | 
| 769539 | Karczew | 52.0833333 | 21.25 | PL | Warszawa |  | 10319 |  | 84 | Europe/Warsaw | 
| 769981 | Józefów | 52.1333333 | 21.2333333 | PL | Warszawa |  | 17910 |  | 93 | Europe/Warsaw | 
| 770157 | Jędrzejów | 50.6333333 | 20.3 | PL | Kielce |  | 16792 |  | 263 | Europe/Warsaw | 
| 770293 | Jasło | 49.75 | 21.4666667 | PL | Krosno |  | 37851 |  | 221 | Europe/Warsaw | 
| 770380 | Jarosław | 50.0166667 | 22.6833333 | PL | Przemysl |  | 40134 |  | 208 | Europe/Warsaw | 
| 770425 | Janów Lubelski | 50.7166667 | 22.4166667 | PL | Tarnobrzeg |  | 11811 |  | 228 | Europe/Warsaw | 
| 770966 | Hrubieszów | 50.8 | 23.9166667 | PL | Zamosc |  | 18605 |  | 190 | Europe/Warsaw | 
| 771158 | Hajnówka | 52.7333333 | 23.5833333 | PL | Bialystok |  | 22157 |  | 177 | Europe/Warsaw | 
| 771384 | Grójec | 51.8666667 | 20.8666667 | PL | Radom |  | 14880 |  | 144 | Europe/Warsaw | 
| 771401 | Grodzisk Mazowiecki | 52.1166667 | 20.6333333 | PL | Warszawa |  | 26684 |  | 89 | Europe/Warsaw | 
| 771506 | Grajewo | 53.65 | 22.45 | PL | Lomza |  | 22803 |  | 125 | Europe/Warsaw | 
| 771779 | Górowo Iławeckie | 54.2877778 | 20.4966667 | PL | Olsztyn |  | 4900 |  | 126 | Europe/Warsaw | 
| 771804 | Gorlice | 49.6666667 | 21.1666667 | PL | Nowy Sacz |  | 28609 |  | 269 | Europe/Warsaw | 
| 771870 | Góra Kalwaria | 51.9833333 | 21.2333333 | PL | Warszawa |  | 10777 |  | 93 | Europe/Warsaw | 
| 771953 | Gołdap | 54.3077778 | 22.3002778 | PL | Suwalki |  | 13769 |  | 162 | Europe/Warsaw | 
| 772195 | Giżycko | 54.0425 | 21.7694444 | PL | Suwalki |  | 29972 |  | 147 | Europe/Warsaw | 
| 772339 | Garwolin | 51.9 | 21.6333333 | PL | Siedlce |  | 15912 |  | 146 | Europe/Warsaw | 
| 772621 | Ełk | 53.8333333 | 22.35 | PL | Suwalki |  | 55769 |  | 147 | Europe/Warsaw | 
| 772748 | Działdowo | 53.2333333 | 20.1833333 | PL | Ciechanow |  | 21127 |  | 168 | Europe/Warsaw | 
| 773148 | Dobre Miasto | 53.9833333 | 20.4 | PL | Olsztyn |  | 10514 |  | 97 | Europe/Warsaw | 
| 773357 | Dęblin | 51.5666667 | 21.8333333 | PL | Lublin |  | 19561 |  | 129 | Europe/Warsaw | 
| 773380 | Dębica | 50.05 | 21.4166667 | PL | Tarnow |  | 47366 |  | 217 | Europe/Warsaw | 
| 773569 | Dąbrowa Tarnowska | 50.1666667 | 20.9833333 | PL | Tarnow |  | 11291 |  | 200 | Europe/Warsaw | 
| 774208 | Ciechanów | 52.8833333 | 20.6166667 | PL | Ciechanow |  | 46438 |  | 119 | Europe/Warsaw | 
| 774558 | Chełm | 51.1333333 | 23.5 | PL | Chelm |  | 68043 |  | 199 | Europe/Warsaw | 
| 774747 | Busko-Zdrój | 50.4666667 | 20.7166667 | PL | Kielce |  | 17095 |  | 277 | Europe/Warsaw | 
| 775183 | Brzesko | 49.9666667 | 20.6166667 | PL | Tarnow |  | 16866 |  | 201 | Europe/Warsaw | 
| 775758 | Bochnia | 49.9666667 | 20.4333333 | PL | Tarnow |  | 29184 |  | 222 | Europe/Warsaw | 
| 775820 | Błonie | 52.2 | 20.6166667 | PL | Warszawa |  | 12195 |  | 74 | Europe/Warsaw | 
| 775890 | Biskupiec | 53.8666667 | 20.9666667 | PL | Olsztyn |  | 10340 |  | 168 | Europe/Warsaw | 
| 775922 | Biłgoraj | 50.55 | 22.7 | PL | Zamosc |  | 26987 |  | 209 | Europe/Warsaw | 
| 776069 | Białystok | 53.1333333 | 23.15 | PL | Podlasie Voivodship |  | 291855 |  | 168 | Europe/Warsaw | 
| 776175 | Biała Podlaska | 52.0333333 | 23.1333333 | PL | Biala Podlaska |  | 57541 |  | 158 | Europe/Warsaw | 
| 776254 | Bełżec | 50.3833333 | 23.4333333 | PL | Zamosc |  | 2723 |  | 276 | Europe/Warsaw | 
| 776337 | Bartoszyce | 54.2558333 | 20.8113889 | PL | Olsztyn |  | 25660 |  | 55 | Europe/Warsaw | 
| 776597 | Augustów | 53.85 | 23.0 | PL | Suwalki |  | 29752 |  | 132 | Europe/Warsaw | 
| 3079897 | Żychlin | 52.25 | 19.6166667 | PL | Plock |  | 8844 |  | 97 | Europe/Warsaw | 
| 3080004 | Żory | 50.05 | 18.7 | PL | Katowice |  | 63174 |  | 259 | Europe/Warsaw | 
| 3080047 | Żnin | 52.85 | 17.7333333 | PL | Bydgoszcz |  | 14008 |  | 73 | Europe/Warsaw | 
| 3080071 | Złotów | 53.35 | 17.05 | PL | Pita |  | 18395 |  | 120 | Europe/Warsaw | 
| 3080074 | Złotoryja | 51.1166667 | 15.9166667 | PL | Legnica |  | 16612 |  | 240 | Europe/Warsaw | 
| 3080102 | Złocieniec | 53.5333333 | 16.0 | PL | West Pomeranian Voivodeship |  | 13337 |  | 138 | Europe/Warsaw | 
| 3080165 | Zielona Góra | 51.9333333 | 15.5 | PL | Lubusz Voivodship |  | 118433 |  | 166 | Europe/Warsaw | 
| 3080226 | Ziębice | 50.6 | 17.0333333 | PL | Walbrzych |  | 9328 |  | 203 | Europe/Warsaw | 
| 3080231 | Zgorzelec | 51.15 | 15.0166667 | PL | Jelenia Gora |  | 33247 |  | 210 | Europe/Warsaw | 
| 3080251 | Zgierz | 51.85 | 19.4166667 | PL | Lodz |  | 58036 |  | 195 | Europe/Warsaw | 
| 3080389 | Zdzieszowice | 50.4166667 | 18.1166667 | PL | Opole |  | 13401 |  | 186 | Europe/Warsaw | 
| 3080414 | Zduńska Wola | 51.6 | 18.9333333 | PL | Sieradz |  | 44515 |  | 173 | Europe/Warsaw | 
| 3080526 | Zawiercie | 50.5 | 19.4333333 | PL | Katowice |  | 53159 |  | 354 | Europe/Warsaw | 
| 3080538 | Zawadzkie | 50.6166667 | 18.4666667 | PL | Opole |  | 8439 |  | 210 | Europe/Warsaw | 
| 3080644 | Żary | 51.6333333 | 15.15 | PL | Zielona Gora |  | 38779 |  | 154 | Europe/Warsaw | 
| 3080866 | Zakopane | 49.3 | 19.9666667 | PL | Nowy Sacz |  | 27580 |  | 886 | Europe/Warsaw | 
| 3080944 | Żagań | 51.6166667 | 15.3166667 | PL | Zielona Gora |  | 26251 |  | 103 | Europe/Warsaw | 
| 3080985 | Zabrze | 50.3166667 | 18.7833333 | PL | Katowice |  | 192177 |  | 257 | Europe/Warsaw | 
| 3081046 | Ząbkowice Śląskie | 50.5833333 | 16.8 | PL | Walbrzych |  | 16321 |  | 276 | Europe/Warsaw | 
| 3081158 | Wyrzysk | 53.1553149009996 | 17.266731262207 | PL | Pita |  | 5263 |  | 109 | Europe/Warsaw | 
| 3081300 | Wschowa | 51.8 | 16.3166667 | PL | Leszno |  | 14458 |  | 98 | Europe/Warsaw | 
| 3081324 | Września | 52.3166667 | 17.5833333 | PL | Poznan |  | 28703 |  | 98 | Europe/Warsaw | 
| 3081368 | Wrocław | 51.1 | 17.0333333 | PL | Lower Silesian Voivodeship |  | 634893 |  | 118 | Europe/Warsaw | 
| 3081419 | Wolsztyn | 52.1166667 | 16.1333333 | PL | Zielona Gora |  | 13689 |  | 59 | Europe/Warsaw | 
| 3081430 | Wołów | 51.3333333 | 16.65 | PL | Wroclaw |  | 12276 |  | 109 | Europe/Warsaw | 
| 3081495 | Wolbrom | 50.3666667 | 19.7666667 | PL | Katowice |  | 9146 |  | 409 | Europe/Warsaw | 
| 3081677 | Wodzisław Śląski | 50.0 | 18.4666667 | PL | Katowice |  | 49521 |  | 264 | Europe/Warsaw | 
| 3081699 | Włoszczowa | 50.8666667 | 19.9666667 | PL | Kielce |  | 10661 |  | 238 | Europe/Warsaw | 
| 3081741 | Włocławek | 52.65 | 19.0333333 | PL | Wloclawek |  | 120339 |  | 50 | Europe/Warsaw | 
| 3081752 | Władysławowo | 54.79623189506 | 18.3964347839355 | PL | Gdansk |  | 14889 |  | 28 | Europe/Warsaw | 
| 3081874 | Wisła | 49.6666667 | 18.8666667 | PL | Bielsko |  | 11379 |  | 630 | Europe/Warsaw | 
| 3082197 | Wieluń | 51.2166667 | 18.55 | PL | Sieradz |  | 24384 |  | 173 | Europe/Warsaw | 
| 3082319 | Wieleń | 52.9 | 16.1833333 | PL | Pita |  | 6067 |  | 29 | Europe/Warsaw | 
| 3082473 | Wejherowo | 54.6 | 18.2333333 | PL | Gdansk |  | 46820 |  | 55 | Europe/Warsaw | 
| 3082704 | Wałcz | 53.2666667 | 16.4666667 | PL | West Pomeranian Voivodeship |  | 25971 |  | 103 | Europe/Warsaw | 
| 3082707 | Wałbrzych | 50.7666667 | 16.2833333 | PL | Walbrzych |  | 127431 |  | 465 | Europe/Warsaw | 
| 3082712 | Wągrowiec | 52.8 | 17.2 | PL | Pita |  | 24428 |  | 74 | Europe/Warsaw | 
| 3082722 | Wadowice | 49.8833333 | 19.4833333 | PL | Bielsko |  | 19238 |  | 305 | Europe/Warsaw | 
| 3082734 | Wąbrzeźno | 53.2833333 | 18.95 | PL | Torufi |  | 13911 |  | 100 | Europe/Warsaw | 
| 3082751 | Ustroń | 49.7166667 | 18.8 | PL | Bielsko |  | 15637 |  | 367 | Europe/Warsaw | 
| 3082756 | Ustka | 54.5833333 | 16.85 | PL | Slupsk |  | 16250 |  | 6 | Europe/Warsaw | 
| 3082998 | Turek | 52.0333333 | 18.5 | PL | Konin |  | 29533 |  | 111 | Europe/Warsaw | 
| 3083043 | Tuchola | 53.5833333 | 17.85 | PL | Bydgoszcz |  | 13686 |  | 118 | Europe/Warsaw | 
| 3083103 | Trzebnica | 51.3166667 | 17.05 | PL | Wroclaw |  | 12212 |  | 167 | Europe/Warsaw | 
| 3083111 | Trzebinia | 50.1666667 | 19.4833333 | PL | Katowice |  | 18828 |  | 389 | Europe/Warsaw | 
| 3083145 | Trzebiatów | 54.0666667 | 15.2666667 | PL | West Pomeranian Voivodeship |  | 10322 |  | 4 | Europe/Warsaw | 
| 3083185 | Trzcianka | 53.0333333 | 16.45 | PL | Pita |  | 16914 |  | 75 | Europe/Warsaw | 
| 3083271 | Toruń | 53.0333333 | 18.6 | PL | Torufi |  | 208717 |  | 80 | Europe/Warsaw | 
| 3083426 | Tczew | 54.1 | 18.8 | PL | Gdansk |  | 60133 |  | 3 | Europe/Warsaw | 
| 3083440 | Tarnowskie Góry | 50.45 | 18.8666667 | PL | Katowice |  | 60938 |  | 275 | Europe/Warsaw | 
| 3083611 | Szubin | 53.0166667 | 17.75 | PL | Bydgoszcz |  | 9206 |  | 98 | Europe/Warsaw | 
| 3083632 | Szprotawa | 51.5666667 | 15.5333333 | PL | Zielona Gora |  | 12786 |  | 130 | Europe/Warsaw | 
| 3083821 | Szczecin Pogodno | 53.45 | 14.5166667 | PL | West Pomeranian Voivodeship |  | 413658 |  | 20 | Europe/Warsaw | 
| 3083826 | Szczecinek | 53.7166667 | 16.7 | PL | West Pomeranian Voivodeship |  | 38496 |  | 132 | Europe/Warsaw | 
| 3083878 | Szamotuły | 52.6166667 | 16.5833333 | PL | Poznan |  | 18588 |  | 71 | Europe/Warsaw | 
| 3083921 | Syców | 51.3 | 17.7166667 | PL | Kalisz |  | 10809 |  | 168 | Europe/Warsaw | 
