panthema / 2016 / 0114-diploma-thesis / bispanning-8-vertices

Bispanning Graphs with 8 Vertices

graphvertices / edgesdegreesvconn / econngirthspectral gapexpansiontau3 vertices / edgestau3 min / avg / max degreetau4 compmin UECBOs
G?AF~{8 / 147,7,3,3,2,2,2,22 / 233.502871.75192 / 7688 - 8 - 836720
G?BFv{8 / 147,6,3,3,3,2,2,22 / 233.045121.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?BD~{8 / 147,6,4,3,2,2,2,22 / 233.191581.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?BF~w8 / 146,6,4,3,3,2,2,22 / 233.215011.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?Bev{8 / 147,5,4,3,3,2,2,22 / 232.786251.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?Bc~{8 / 147,5,5,3,2,2,2,22 / 233.083871.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?Bfvw8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.862751.5288 / 11047 - 7.66667 - 824452
G?Bfvs8 / 146,6,3,3,3,3,2,22 / 232.833661.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?Be~w8 / 146,5,5,3,3,2,2,22 / 233.053831.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?Be~s8 / 146,6,4,3,3,2,2,22 / 232.983121.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?Be|{8 / 146,6,5,3,2,2,2,22 / 233.213221.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?BvVw8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.743081.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?BvU{8 / 146,5,5,3,3,2,2,22 / 232.925311.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?Bvvo8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 242.888451.75432 / 15125 - 7 - 83588
G?BvvW8 / 145,5,5,3,3,3,2,22 / 233.031421.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?`Fv{8 / 147,6,3,3,3,2,2,22 / 232.988131.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?`F~w8 / 146,6,3,3,3,3,2,22 / 232.848221.5288 / 11846 - 8.22222 - 981344
G?bFf{8 / 147,5,4,3,3,2,2,22 / 232.995641.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bDv{8 / 147,5,4,3,3,2,2,22 / 232.773641.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?bBv{8 / 147,5,3,3,3,3,2,22 / 232.748971.5240 / 8807 - 7.33333 - 814368
G?bDn{8 / 147,5,4,4,2,2,2,22 / 233.213221.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?bFvw8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.852791.5272 / 10486 - 7.70588 - 924536
G?bFvs8 / 146,6,4,3,3,2,2,22 / 233.014391.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?bFr{8 / 146,6,3,3,3,3,2,22 / 232.978031.5272 / 10486 - 7.70588 - 923780
G?bFnw8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.914731.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?bFns8 / 146,6,4,3,3,2,2,22 / 233.041891.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bFl{8 / 146,6,4,4,2,2,2,22 / 233.043131.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?bFj{8 / 146,6,4,3,3,2,2,22 / 233.065461.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?`ff{8 / 147,5,3,3,3,3,2,22 / 232.789691.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?`ev{8 / 147,5,3,3,3,3,2,22 / 232.478151.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`en{8 / 147,5,4,3,3,2,2,22 / 232.853751.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?`c~{8 / 147,5,4,3,3,2,2,22 / 232.617221.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`fvw8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.411061.25336 / 13526 - 8.04762 - 941792
G?`fvs8 / 146,6,3,3,3,3,2,22 / 232.699461.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?`fnw8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.559681.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?`fns8 / 146,6,3,3,3,3,2,22 / 232.53921.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?`fm{8 / 146,6,4,3,3,2,2,22 / 232.660541.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`e~w8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.534121.25288 / 11846 - 8.22222 - 981344
G?`e~s8 / 146,6,3,3,3,3,2,22 / 232.672761.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?`e|{8 / 146,6,4,3,3,2,2,22 / 232.740271.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?aNf{8 / 147,5,4,3,3,2,2,22 / 232.442231.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?aNvw8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.687491.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?aNvs8 / 146,6,4,4,2,2,2,22 / 232.648481.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?aNvk8 / 146,6,4,3,3,2,2,22 / 232.58941.33333224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bef{8 / 147,4,4,4,3,2,2,22 / 232.967111.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?bav{8 / 147,4,4,3,3,3,2,22 / 232.664141.5240 / 8807 - 7.33333 - 814368
G?bffw8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.850111.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?bffs8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.947351.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?bfe{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.970921.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bfb{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.965041.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bevw8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.462631.25272 / 10486 - 7.70588 - 923444
G?bevs8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.699931.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?bevk8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.593221.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?bet{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.737561.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?ber{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.587521.25272 / 10486 - 7.70588 - 923780
G?bbvw8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.664111.5320 / 12087 - 7.55 - 913472
G?bbvs8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.728741.5320 / 12087 - 7.55 - 913360
G?bbvk8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.870091.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bbu{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.850141.5240 / 8807 - 7.33333 - 814536
G?bbr{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.82551.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?benw8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.95511.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bel{8 / 146,5,5,4,2,2,2,22 / 233.020761.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?bej{8 / 146,5,5,3,3,2,2,22 / 233.134891.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?bc~w8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.658021.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bc~s8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.845731.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?bc~k8 / 146,5,5,4,2,2,2,22 / 232.760851.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?bcz{8 / 146,5,5,3,3,2,2,22 / 232.732661.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?ba~w8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.910961.5272 / 10486 - 7.70588 - 923780
G?ba~k8 / 146,5,5,3,3,2,2,22 / 233.112051.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?ba|{8 / 146,5,5,3,3,2,2,22 / 233.027321.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bfvo8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.745951.5368 / 13926 - 7.56522 - 911344
G?bfrw8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.556341.25368 / 14406 - 7.82609 - 921722
G?bfno8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.51461.25288 / 11047 - 7.66667 - 824452
G?be~o8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.841661.5272 / 10486 - 7.70588 - 921680
G?`vF{8 / 147,4,4,3,3,3,2,22 / 232.62511.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?`uV{8 / 147,4,4,3,3,3,2,22 / 232.200031.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`vfw8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.514611.5288 / 11047 - 7.66667 - 824452
G?`vfs8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.443621.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?`vf[8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.557061.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?`vVw8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.126771.25336 / 13526 - 8.04762 - 941680
G?`vVs8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.336241.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`vVk8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.246061.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?`vU{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.345591.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`vNw8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.575731.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?`vNs8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.443691.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?`vM{8 / 146,5,5,3,3,2,2,22 / 232.628451.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`u^w8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.354691.25288 / 11846 - 8.22222 - 986048
G?`u^s8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.420261.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`u^k8 / 146,5,5,3,3,2,2,22 / 232.470321.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`u\{8 / 146,5,5,3,3,2,2,22 / 232.531781.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?`vvo8 / 145,5,3,3,3,3,3,32 / 332.232651.5432 / 17046 - 7.88889 - 96864
G?`vno8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.140571.25288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?`v^o8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.301371.25336 / 13526 - 8.04762 - 941680
G?bLf{8 / 147,4,4,4,3,2,2,22 / 232.507351.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?bNfw8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.46831.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?bNfs8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.356821.25272 / 10486 - 7.70588 - 923780
G?bNfk8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.424211.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bNd{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.539551.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?bNb{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.378581.25272 / 10486 - 7.70588 - 923696
G?bLvw8 / 146,4,4,4,4,2,2,22 / 232.616551.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?bLvs8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.58711.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?bLvk8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.634851.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bNvo8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.630151.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?bNtw8 / 145,5,4,4,4,2,2,22 / 232.837081.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?bNno8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.664111.5272 / 10486 - 7.70588 - 923696
G?bvfo8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.567251.5432 / 15125 - 7 - 83588
G?bvbw8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.864031.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?bve[8 / 145,5,5,4,3,2,2,22 / 232.718471.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bvb[8 / 145,5,5,3,3,3,2,22 / 232.967451.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bvVo8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.508221.5368 / 13926 - 7.56522 - 91910
G?bvVg8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.262461.25288 / 11047 - 7.66667 - 824452
G?bvRw8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.244821.25368 / 14406 - 7.82609 - 921722
G?bvVc8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.602671.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?bvUs8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.579591.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?bvRs8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.57591.5320 / 12087 - 7.55 - 913738
G?bvUk8 / 145,5,5,4,3,2,2,22 / 232.593181.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bvRk8 / 145,5,5,3,3,3,2,22 / 232.335891.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bvS{8 / 145,5,5,4,3,2,2,22 / 232.734521.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?bvQ{8 / 145,5,5,3,3,3,2,22 / 232.582511.25272 / 10486 - 7.70588 - 923780
G?brvo8 / 145,4,4,3,3,3,3,33 / 332.582921.5504 / 18365 - 7.28571 - 92646
G?brvg8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.750561.5288 / 11047 - 7.66667 - 824452
G?brvK8 / 145,5,5,3,3,3,2,22 / 232.987311.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?bru[8 / 145,5,5,3,3,3,2,22 / 232.694981.5240 / 8807 - 7.33333 - 814368
G?bmvo8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.732051.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?bmvg8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.496731.25272 / 10486 - 7.70588 - 921680
G?bmtw8 / 145,5,4,4,4,2,2,22 / 232.687421.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?bmtk8 / 145,5,5,4,3,2,2,22 / 232.861811.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?bmrk8 / 145,5,5,3,3,3,2,22 / 232.464391.25288 / 11846 - 8.22222 - 986048
G?rFfw8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.70871.33333224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?rFfs8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.720351.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?rFd{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.677471.25288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?rDvw8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.545241.33333224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?rDvs8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.679381.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?rDvk8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.622081.25272 / 10486 - 7.70588 - 921680
G?rFvo8 / 145,5,4,4,4,2,2,22 / 232.869021.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?rFvg8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.741021.5288 / 11846 - 8.22222 - 981344
G?rFtw8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.856821.5272 / 10486 - 7.70588 - 923696
G?qbf{8 / 147,4,3,3,3,3,3,22 / 232.608211.5248 / 8927 - 7.19355 - 814368
G?q`v{8 / 147,4,4,3,3,3,2,22 / 232.917291.5240 / 8807 - 7.33333 - 814368
G?qffw8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.741021.5312 / 11846 - 7.58974 - 913626
G?qffs8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.822621.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?qfe{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.815911.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?qfb{8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.797731.5312 / 11846 - 7.58974 - 913318
G?qevw8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.290731.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?qevk8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.355651.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qet{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.428651.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?qer{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.533621.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?qdvw8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.799721.5272 / 10486 - 7.70588 - 923780
G?qdvs8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.884251.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?qdvk8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.775581.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qdu{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.877641.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?qdr{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.850961.5272 / 10486 - 7.70588 - 923696
G?qbvw8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.384111.25296 / 11326 - 7.64865 - 913920
G?qbvs8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.728181.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?qbvk8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.479811.25296 / 11326 - 7.64865 - 913472
G?qbu{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.687681.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?qbt{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.498361.25240 / 8807 - 7.33333 - 814368
G?qbr{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.711391.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?qc~w8 / 146,4,4,4,4,2,2,22 / 232.861811.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qc~s8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.829621.5192 / 7688 - 8 - 836720
G?qcz{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.908111.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?qa~w8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.55111.25272 / 10486 - 7.70588 - 923696
G?qa~s8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.768411.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?qa~k8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.589851.25272 / 10486 - 7.70588 - 923444
G?qa|{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.62911.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qaz{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.823861.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?qfvo8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.717381.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qfvg8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.271131.25344 / 13645 - 7.93023 - 93924
G?qfrw8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.527461.25344 / 13446 - 7.81395 - 921624
G?qe~o8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.721291.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qe~g8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.338921.25272 / 10486 - 7.70588 - 923780
G?qe|w8 / 145,5,4,4,4,2,2,22 / 232.422471.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qezw8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.539521.25272 / 10486 - 7.70588 - 923444
G?qbzw8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.759971.5288 / 11846 - 8.22222 - 981344
G?ovF{8 / 147,4,3,3,3,3,3,22 / 232.407861.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?otV{8 / 147,4,4,3,3,3,2,22 / 232.41141.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?opv{8 / 147,4,4,3,3,3,2,22 / 232.487051.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?ovfw8 / 146,4,3,3,3,3,3,32 / 332.271131.25392 / 15286 - 7.79592 - 911688
G?ovfs8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.413771.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?ovf[8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.399061.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?ovVw8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.016591224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?ovVk8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.035891224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?ovT{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.148381192 / 7688 - 8 - 836720
G?otvw8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.30531.25336 / 13526 - 8.04762 - 941680
G?otvs8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.49851.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?otvk8 / 146,5,3,3,3,3,3,22 / 232.31861.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?otv[8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.478381.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?otr{8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.391461.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?ou^w8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.152371224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?ou^k8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.151661224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?ou\{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.264171192 / 7688 - 8 - 836720
G?ot^w8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.370611.25288 / 11846 - 8.22222 - 986048
G?ot^s8 / 146,5,4,3,3,3,2,22 / 232.417411.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?ot]{8 / 146,5,4,4,3,2,2,22 / 232.485911.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?ovvo8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.344561.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?ovvg8 / 145,5,3,3,3,3,3,32 / 331.901381392 / 15286 - 7.79592 - 913402
G?ovvW8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.301261.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?ovtw8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.021541336 / 13526 - 8.04762 - 944928
G?ov]w8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.352221.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?ov\w8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.139951288 / 11846 - 8.22222 - 986048
G?refw8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.753571.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?refk8 / 146,4,4,4,4,2,2,22 / 232.892951.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?red{8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.815661.5288 / 11047 - 7.66667 - 824452
G?rffo8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.752971.5368 / 13926 - 7.56522 - 91910
G?rffg8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.803161.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?rfew8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.64911.33333224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?rfdw8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.783891.5344 / 13086 - 7.60465 - 911526
G?rffc8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.64721.25288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?rfes8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.700291.5224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?rfek8 / 145,5,4,4,4,2,2,22 / 232.907081.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?rfc{8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.885231.5288 / 11047 - 7.66667 - 824452
G?revo8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.638611.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?revg8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.158291.25288 / 11846 - 8.22222 - 981344
G?retw8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.3011.25272 / 10486 - 7.70588 - 923780
G?rdvo8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.680921.5344 / 13086 - 7.60465 - 912366
G?rdvg8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.444721.25336 / 13046 - 7.7619 - 921750
G?rduw8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.599761.33333224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?rdtw8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.743561.5272 / 10486 - 7.70588 - 923444
G?rdrw8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.448361.25344 / 13446 - 7.81395 - 923094
G?rdvc8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.59651.25344 / 13086 - 7.60465 - 911526
G?rdus8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.672871.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?rdts8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.56081.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?rdrs8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.567981.25336 / 12727 - 7.57143 - 842716
G?rduk8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.778081.5272 / 10486 - 7.70588 - 923444
G?rds{8 / 145,5,4,4,4,2,2,22 / 232.784481.33333192 / 7688 - 8 - 836720
G?rdq{8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.76911.5272 / 10486 - 7.70588 - 923444
G?reno8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.720371.5288 / 11846 - 8.22222 - 981344
G?qvFw8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.483781.25312 / 11846 - 7.58974 - 912884
G?qvFs8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.506881.33333224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?qvFk8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.541141.25224 / 8487 - 7.57143 - 815040
G?qvE{8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.584241.33333224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qvD{8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.53191.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qvB{8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.492261.25312 / 11846 - 7.58974 - 913416
G?qtfw8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.354051.25288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?qtf[8 / 146,4,4,4,3,3,2,22 / 232.416631.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qtb{8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.474521.33333224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qrfw8 / 146,4,3,3,3,3,3,33 / 332.430371.25336 / 12567 - 7.47619 - 913348
G?qrfk8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.617681.33333224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qrf[8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.47271.25248 / 8927 - 7.19355 - 814368
G?qrd{8 / 146,4,4,3,3,3,3,22 / 232.60581.33333224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qvfo8 / 145,4,4,3,3,3,3,33 / 332.292911.25440 / 16725 - 7.6 - 91454
G?qvfg8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.470421.25288 / 11047 - 7.66667 - 823864
G?qvfW8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.377011.25312 / 11846 - 7.58974 - 913416
G?qvdw8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.480341.25288 / 11047 - 7.66667 - 824452
G?qvbw8 / 145,4,4,3,3,3,3,33 / 332.425081.25440 / 17046 - 7.74545 - 911198
G?qvfc8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.592331.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?qvfS8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.333451.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qvds8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.572041.5288 / 11047 - 7.66667 - 823444
G?qvbs8 / 145,5,3,3,3,3,3,33 / 332.398221.5368 / 14006 - 7.6087 - 912530
G?qve[8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.41911.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qvd[8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.63541.5224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qvb[8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.481371.5312 / 11846 - 7.58974 - 913318
G?qv`{8 / 145,5,4,3,3,3,3,22 / 232.500241.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qvVo8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.302321.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qvVg8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 231.864061344 / 13645 - 7.93023 - 93924
G?qvUw8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.239011.25224 / 8487 - 7.57143 - 814200
G?qvTw8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 231.963571272 / 10486 - 7.70588 - 923444
G?qvRw8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.020151344 / 13446 - 7.81395 - 921610
G?qvTs8 / 145,5,4,4,3,3,2,22 / 232.407911.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?qvS{8 / 145,5,4,4,4,2,2,22 / 232.338831.25192 / 7688 - 8 - 836720
G?qtvo8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.363041.25368 / 13926 - 7.56522 - 91910
G?qtvg8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.37381.25288 / 11047 - 7.66667 - 824452
G?qtvW8 / 145,4,4,4,4,3,2,22 / 232.451091.25272 / 10486 - 7.70588 - 923696
G?qtrw8 / 145,4,4,4,3,3,3,22 / 232.463431.25368 / 14406 - 7.82609 - 921722
G?qrvo8 / 145,4,4,3,3,3,3,33 / 332.329711.25416 / 15966 - 7.67308 - 91774
G?qrvg8 / 145,4,4,3,3,3,3,33 / 332.072721.25416 / 16326 - 7.84615 - 923064
