panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results / p4-3200-debian-lenny / botan-rijndael-ecb.txt (Download File)
16 1.896190315164858e-05 6.546861463977149e-08 1.886629615910351e-05 1.908477861434221e-05
32 1.957700396815198e-05 8.024806180781866e-08 1.944274845300242e-05 1.969693403225392e-05
64 2.09263275792182e-05 3.401802263204335e-08 2.086359017994255e-05 2.098971890518442e-05
128 2.357743005632074e-05 4.795755690060069e-08 2.346581459278241e-05 2.364043757552281e-05
256 2.88301212094666e-05 8.627331502333675e-08 2.864919952116907e-05 2.89559320663102e-05
512 3.92013225791743e-05 1.663938599162242e-07 3.894176916219294e-05 3.95607203245163e-05
1024 6.006794228596846e-05 2.303691963881803e-07 5.97172329435125e-05 6.040466541890055e-05
2048 0.0001018830898829037 8.250256532919159e-07 0.0001006945967674255 0.0001037398760672659
4096 0.0001861379387264606 1.78981700043387e-06 0.0001833962160162628 0.0001887317048385739
8192 0.0003518280864227563 3.223109051467946e-06 0.0003480581799522042 0.0003587255487218499
16384 0.0006826753815403208 5.090291887645709e-06 0.0006734863854944706 0.00069450493901968
32768 0.0013483471411746 9.15969246501111e-06 0.001332314219325781 0.001374375075101852
65536 0.002675567229744047 2.169821037157283e-05 0.002643807791173458 0.002722296863794327
131072 0.005326867569237947 3.06862122852809e-05 0.005288835614919662 0.005377437919378281
262144 0.01060990802943707 8.000647816868818e-05 0.01047699898481369 0.01075005903840065
524288 0.02115379832684994 0.0001019062002706672 0.0209510326385498 0.02126637846231461
1048576 0.04232227709144354 0.0001896007804815758 0.0419960618019104 0.04266731441020966


16 843806.5821319557 2911.361276933122 838364.4538572745 848073.1917419601
32 1634596.605741767 6702.419234376363 1624618.326263351 1645857.841413282
64 3058355.955468025 4972.367718316045 3049111.819415177 3067544.916671491
128 5428941.885922501 11067.48349407631 5414451.386150761 5454743.516100656
256 8879676.596525509 26614.20487796982 8841020.880065272 8935677.2363165
512 13061004.29387996 55403.67143807019 12942130.37073309 13147836.14138109
1024 17047597.72773191 65362.84644304873 16952332.95141457 17147479.03622089
2048 20102701.91410172 162117.0522084201 19741685.43128062 20338727.85379208
4096 22007096.68847767 211940.5157426954 21702765.85750864 22334157.6449799
8192 23285921.7412556 212237.1950691279 22836399.66316407 23536294.99851127
16384 24000940.01728232 178311.179857717 23590904.94464537 24327143.58133749
32768 24303391.14896056 163973.7663115046 23842108.74718579 24594798.67788417
65536 24495750.97575809 198049.3170779618 24073788.89187573 24788488.86775984
131072 24606593.65977428 141328.9370338551 24374432.94838708 24782770.64052613
262144 24708786.44539359 186012.5469062691 24385354.44908596 25020905.35467029
524288 24785121.7055652 120017.8451024922 24653374.8531313 25024446.72036415
1048576 24776449.21598225 111106.5964719195 24575626.90538337 24968436.44401677