panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc41-O3-p4s-ofp-ul / cryptopp-cast6-ecb.txt (Download File)
16 4.338400799497322e-06 1.428666198620756e-08 4.318189894547686e-06 4.36986556451302e-06
32 5.106796947984549e-06 1.111125519828596e-08 5.086869350634515e-06 5.134315870236605e-06
64 6.643400979555736e-06 1.485573898030548e-08 6.622298315051012e-06 6.667893103440292e-06
128 9.64169862527342e-06 4.268495634348488e-08 9.559891623212025e-06 9.70478868111968e-06
256 1.564060539749335e-05 8.116660553021402e-08 1.548312866361812e-05 1.576288195792586e-05
512 2.759318840617198e-05 1.553178296896285e-07 2.730731648625806e-05 2.781414514174685e-05
1024 5.162166053196415e-05 4.106054826420389e-07 5.074829095974565e-05 5.219549348112196e-05
2048 9.988560850615613e-05 7.495819117078103e-07 9.892077650874853e-05 0.0001015811576507986
4096 0.000195693653950002 1.941966806825272e-06 0.0001925817923620343 0.0001992516918107867
8192 0.0003884206962538883 4.417968550268979e-06 0.0003817772958427668 0.0003969795070588589
16384 0.0007774051337037235 6.646769802394468e-06 0.0007688868790864944 0.0007911561988294125
32768 0.001549014414194971 1.016045897551979e-05 0.00152937276288867 0.001563605386763811
65536 0.003087270422838628 2.833001311321105e-05 0.003034632652997971 0.003134410828351974
131072 0.006163279176689684 4.79325554818081e-05 0.006084820255637169 0.006257742643356323
262144 0.01230744714848697 5.63033299111885e-05 0.01222504675388336 0.01243307814002037
524288 0.02454547397792339 0.0003031090233381728 0.02405127882957458 0.02519127726554871
1048576 0.04891134146600962 0.000492700530318921 0.04811812937259674 0.05016149580478668


16 3688032.311492681 12119.80938133138 3661439.868982113 3705256.227893595
32 6266186.446985459 13614.89704434851 6232573.298713961 6290706.08939631
64 9633665.037821047 21522.51477113963 9598234.255882008 9664318.482080795
128 13275913.12742885 58809.11164004709 13189364.98318809 13389273.12619401
256 16368066.47215807 85012.27856842508 16240684.96378473 16534125.9871813
512 18555855.63937029 104531.3534010483 18407899.91533941 18749553.8149146
1024 19837814.96094031 158339.8127895516 19618551.94204381 20178019.40980147
2048 20504531.53551813 153134.2686609919 20161219.33794382 20703436.34857006
4096 20932600.44997899 207122.4729382705 20556914.53746672 21268885.0267835
8192 21093091.83137393 239865.3582355123 20635825.9162869 21457535.81788121
16384 21076680.1255537 179634.7271924116 20708932.09740582 21308726.21921399
32768 21154952.05796212 139174.2866647158 20956694.23844837 21425777.15200577
65536 21229491.06914106 195039.1771026021 20908554.61804853 21596024.13005599
131072 21267805.92230309 165245.7960934661 20945572.14479819 21540817.06498574
262144 21300041.05019594 97179.52304431442 21084400.58429252 21443189.97526356
524288 21362902.0485354 262398.9340925493 20812283.33416067 21798757.71741962
1048576 21440321.85903894 214141.5786871922 20904001.8280304 21791703.32829197