panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc41-O1 / gladman-serpent-ecb.txt (Download File)
16 4.201047420659965e-06 7.375382772373179e-09 4.186172485098894e-06 4.216621399599774e-06
32 6.643918990911768e-06 3.622205784058106e-09 6.636047364061426e-06 6.648765563888048e-06
64 1.160042667414096e-05 3.712305866150772e-09 1.159313964826936e-05 1.160775756936516e-05
128 2.15355625154956e-05 5.4389678853552e-09 2.152493286189383e-05 2.154443359358993e-05
256 4.141184616202054e-05 5.611505359936306e-09 4.140515137152079e-05 4.142077636970498e-05
512 8.111206817940086e-05 7.443883010098809e-09 8.109680176460188e-05 8.112500000834189e-05
1024 0.0001605456085158607 9.619768567427982e-09 0.0001605297851483556 0.0001605607910164508
2048 0.0003194451904242612 6.336967601945514e-08 0.0003194047851593496 0.0003196791992081671
4096 0.0006371830444393822 1.335177287448032e-08 0.0006371621093421709 0.0006372089843580397
8192 0.001272776733415526 5.682092382918236e-08 0.001272683593697366 0.001272912109470781
16384 0.002544291503937757 7.194117086697772e-08 0.002544171874887979 0.002544441406371334
32768 0.005086962402344852 9.833494905746403e-08 0.00508679687482072 0.005087117187031254
65536 0.0101719208985287 2.099005119264957e-07 0.01017160937408335 0.01017237499945622
131072 0.02034093359293365 2.922334243629994e-07 0.02034043749881675 0.02034153124986915
262144 0.04067927343658084 1.142655776987894e-06 0.040677812496142 0.0406814374946407
524288 0.08135794531335705 4.833901324187428e-06 0.08135137500357814 0.08137362499837764
1048576 0.1627094687464705 8.791983233733072e-06 0.1626962499867659 0.1627244999981485


16 3808585.006511453 6684.304160238057 3794507.138231254 3822107.201018025
32 4816435.745790313 2626.749852106432 4812923.495724388 4822147.619575639
64 5517038.979874155 1765.489041164399 5513554.156998147 5520506.259885692
128 5943657.49964974 1501.147857174618 5941209.799921757 5946592.299323816
256 6181806.128733719 837.6231750423043 6180473.241617884 6182805.557283421
512 6312254.335697309 579.3103911062253 6311248.073310968 6313442.563199625
1024 6378249.850076563 382.1840434651284 6377646.706381028 6378878.53057087
2048 6411115.699650221 1270.963078241633 6406422.454363049 6411926.480620077
4096 6428294.094501357 134.6997997431448 6428032.404669468 6428505.304919745
8192 6436321.312476004 287.3296313823866 6435636.788313581 6436792.334378119
16384 6439513.706241225 182.0788937088594 6439134.325897277 6439816.492634324
32768 6441565.205273577 124.5212046677076 6441369.206814516 6441774.815542419
65536 6442834.217835999 132.9482419328678 6442546.603276354 6443031.539038632
131072 6443755.367791804 92.57573174914634 6443566.041806373 6443912.526838458
262144 6444166.231301774 181.0103910701199 6443823.427688226 6444397.668258648
524288 6444213.895958243 382.8397188944035 6442972.15480388 6444734.338871837
1048576 6444468.234999258 348.2243550547957 6443872.926399716 6444991.818098411