panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results / p4-3200-ubuntu-gutsy / botan-cast6-ecb.txt (Download File)
16 1.367656409456686e-05 1.101726266909204e-08 1.365470598102547e-05 1.370054451399483e-05
32 1.496042341386783e-05 1.310596406990859e-08 1.493977470090613e-05 1.498494020779617e-05
64 1.745646159179159e-05 1.696668702300115e-08 1.742462336551398e-05 1.747925125528127e-05
128 2.237884018541081e-05 1.440496283099961e-08 2.235849387943745e-05 2.240335015812889e-05
256 3.221501992811682e-05 2.366751737386579e-08 3.218206984456629e-05 3.225977707188576e-05
512 5.1928143875557e-05 2.069973113565002e-08 5.188969953451306e-05 5.196685378905386e-05
1024 9.131082515523303e-05 6.863368898106878e-08 9.126073564402759e-05 9.155311272479594e-05
2048 0.0001700575994618703 2.498696732283773e-08 0.0001700224820524454 0.0001701106084510684
4096 0.0003276571878814138 2.670755306187772e-08 0.000327627407386899 0.0003277241485193372
8192 0.0006426802137866616 7.532369401904409e-08 0.0006425576284527779 0.0006429064087569714
16384 0.001272497727768496 6.763938580364688e-08 0.001272402238100767 0.001272599678486586
32768 0.002532211190555245 1.196099912756155e-07 0.002532065846025944 0.002532593905925751
65536 0.00505162647459656 3.434013998529053e-07 0.005051383748650551 0.005052618682384491
131072 0.01009350991807878 8.610384864029273e-06 0.01009073480963707 0.01012565568089485
262144 0.02018098253756762 3.728286996933823e-05 0.02016609162092209 0.02028912305831909
524288 0.04032512754201889 3.130336411797552e-06 0.0403224378824234 0.04033388197422028
1048576 0.08068340644240379 3.825003561471972e-06 0.08068087697029114 0.08069601655006409


16 1169885.186209018 942.2766841437264 1167836.795366514 1171757.196547003
32 2138978.432345204 1873.632317769173 2135477.322982674 2141933.23799315
64 3666267.437546803 3565.185205962988 3661484.068470194 3672963.177308376
128 5719690.951507281 3681.229746919352 5713431.209910191 5724893.666371617
256 7946607.826757434 5836.407713878625 7935578.706249112 7954740.053589927
512 9859780.035755344 3930.643322526686 9852434.054952277 9867083.536674881
1024 11214448.44554534 8411.399383565666 11184764.44463546 11220597.6948753
2048 12042978.66093434 1769.414102425488 12039225.64646577 12045465.84238354
4096 12500870.35170817 1018.871418736869 12498316.09451361 12502006.57102837
8192 12746619.43801039 1493.681206102527 12742134.60686889 12749051.0379989
16384 12875465.0683187 684.3853143641472 12874433.55280771 12876431.29617199
32768 12940468.8640328 611.1914620547366 12938513.32553932 12941211.64006422
65536 12973247.45078553 881.7840040017985 12970699.77366103 12973870.77699404
131072 12985779.00285114 11045.17550248329 12944544.44538416 12989341.4575538
262144 12989696.35374091 23897.5414471877 12920420.42657501 12999246.70222308
524288 13001521.2578122 1009.151365247219 12998699.21608594 13002388.43516299
1048576 12996179.12089071 616.046582525433 12994148.22229124 12996586.5441214