panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / mingw-Os / gladman-serpent-ecb.txt (Download File)
16 4.410743713378906e-06 0 4.410743713378906e-06 4.410743713378906e-06
32 6.765127182006836e-06 5.331201499700045e-08 6.67572021484375e-06 6.794929504394531e-06
64 1.138448715209961e-05 1.066240299940009e-07 1.120567321777344e-05 1.1444091796875e-05
128 2.071261405944824e-05 2.443063441743755e-07 2.050399780273438e-05 2.09808349609375e-05
256 3.957748413085938e-05 4.924752993529532e-07 3.910064697265625e-05 4.00543212890625e-05
512 7.712841033935547e-05 9.772253766975021e-07 7.62939453125e-05 7.82012939453125e-05
1024 0.0001513957977294922 1.826147284996678e-06 0.000148773193359375 0.000152587890625
2048 0.0003004074096679688 3.814697265625e-06 0.00029754638671875 0.00030517578125
4096 0.0006008148193359375 7.62939453125e-06 0.0005950927734375 0.0006103515625
8192 0.001201629638671875 1.52587890625e-05 0.001190185546875 0.001220703125
16384 0.00238800048828125 2.084747470288004e-05 0.00238037109375 0.00244140625
32768 0.004791259765625 5.459150335692846e-05 0.0047607421875 0.0048828125
65536 0.00958251953125 0.0001091830067138569 0.009521484375 0.009765625
131072 0.01910400390625 0.0001667797976230403 0.01904296875 0.01953125
262144 0.0382080078125 0.0003335595952460807 0.0380859375 0.0390625
524288 0.0762939453125 0.00048828125 0.076171875 0.078125
1048576 0.152587890625 0.0009765625 0.15234375 0.15625


16 3627506.162162162 2.080598426946242e-10 3627506.162162162 3627506.162162162
32 4730418.045112782 37609.01799418257 4709393.96491228 4793490.285714285
64 5622152.170212765 53212.75950240725 5592405.333333333 5711392.680851064
128 6180612.87103594 72691.461455336 6100805.818181818 6242685.023255814
256 6469263.312427412 80499.11348196623 6391320.380952381 6547206.243902439
512 6639276.331707318 83861.12504481446 6547206.243902439 6710886.4
1024 6764659.52820513 82374.16097991467 6710886.4 6882960.41025641
2048 6818432.656410258 86037.00512820513 6710886.4 6882960.41025641
4096 6818432.656410258 86037.00512820513 6710886.4 6882960.41025641
8192 6818432.656410258 86037.00512820513 6710886.4 6882960.41025641
16384 6861451.158974361 58774.4637066221 6710886.4 6882960.41025641
32768 6839941.907692309 76953.83681886586 6710886.4 6882960.41025641
65536 6839941.907692309 76953.83681886586 6710886.4 6882960.41025641
131072 6861451.158974361 58774.4637066221 6710886.4 6882960.41025641
262144 6861451.158974361 58774.4637066221 6710886.4 6882960.41025641
524288 6872205.784615386 43018.50256410256 6710886.4 6882960.41025641
1048576 6872205.784615386 43018.50256410256 6710886.4 6882960.41025641