panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc34-O3-p4s-ofp-ul / my-rijndael-ecb.txt (Download File)
16 1.172311016262029e-06 2.446125197475838e-09 1.167245955002727e-06 1.175662873720285e-06
32 1.729696947450066e-06 3.997643674127495e-09 1.72100999407121e-06 1.735381829348626e-06
64 2.850316207059223e-06 7.881624351045172e-09 2.839115040842444e-06 2.863277586584445e-06
128 5.126120640852605e-06 1.515215110020487e-08 5.101470378576778e-06 5.154723112354986e-06
256 9.617882597012795e-06 5.636928452491839e-08 9.517225407762453e-06 9.7592783276923e-06
512 1.864948171714786e-05 6.752765486883306e-08 1.854904257925227e-05 1.876046735560521e-05
1024 3.663829375000205e-05 2.48825113511626e-07 3.617345646489412e-05 3.695086343213916e-05
2048 7.261054815899115e-05 3.660794008622758e-07 7.18895171303302e-05 7.333740359172225e-05
4096 0.0001443851142539643 7.286986913904447e-07 0.0001432051067240536 0.0001458735205233097
8192 0.000289885290840175 1.883937974218462e-06 0.0002855175407603383 0.0002924388973042369
16384 0.0005775145982624963 2.899341512028571e-06 0.0005714618600904942 0.0005814502947032452
32768 0.001160030922619626 6.026132447680803e-06 0.00114792212843895 0.001169033348560333
65536 0.002313987410161644 1.478387970577645e-05 0.002285366877913475 0.002333754673600197
131072 0.004614015924744308 3.251843296806023e-05 0.004571733996272087 0.004680709913372993
262144 0.009266462177038193 5.521792688866415e-05 0.009166233241558075 0.009380046278238297
524288 0.01855824189260602 0.0001334068240885078 0.01822815090417862 0.0187375620007515
1048576 0.03678314946591854 0.0002959755402629234 0.03622350096702576 0.03729374706745148


16 13648311.0355607 28510.07232010891 13609343.59470702 13707479.50029317
32 18500443.489811 42860.27676433171 18439745.9157511 18593732.81400941
64 22453810.00631957 62061.35626497242 22352006.77009612 22542235.54851424
128 24970354.19612111 73780.25063140248 24831595.64734058 25090805.29753263
256 26617939.59679522 155514.7892168146 26231447.7981011 26898595.86505127
512 27454183.34509142 99362.86232492008 27291430.98063736 27602502.81449508
1024 27950112.44890723 190468.5063008569 27712478.27214084 28308049.60520649
2048 28205940.05319545 142102.7180323542 27925722.75126416 28488159.0773121
4096 28369252.22117494 143049.2297891649 28079119.39950393 28602331.95379484
8192 28260577.35178177 184404.9874222736 28012689.40457502 28691757.35467796
16384 28370518.29614363 142922.0892570724 28177817.00215992 28670329.80539682
32768 28248239.067947 147064.5275669074 28029995.92813486 28545490.31523676
65536 28322763.10910267 181626.0754366257 28081786.29114432 28676358.54591274
131072 28408674.07910094 199263.6441995339 28002589.86901144 28670084.50335903
262144 28290487.0027868 168602.8940242363 27946983.65275382 28598879.50608606
524288 28252328.38273232 204249.4203737087 27980587.86831354 28762544.41583607
1048576 28508701.01638345 229976.2171560489 28116670.55347078 28947395.25465853