panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc34-O2 / cryptopp-cast6-ecb.txt (Download File)
16 6.702407762348983e-06 6.64447094056413e-09 6.689864863851369e-06 6.715560302517076e-06
32 7.876197728018397e-06 1.747109537574518e-08 7.8480837917283e-06 7.902770775558565e-06
64 1.021955479474368e-05 2.673969172445762e-08 1.018339634129006e-05 1.02836316973054e-05
128 1.490258463088256e-05 4.198569617508099e-08 1.484481908420321e-05 1.498304836466957e-05
256 2.421265804519734e-05 1.581280673209722e-07 2.395752153105946e-05 2.446884014872808e-05
512 4.290468398515657e-05 2.972649699623763e-07 4.249249693799584e-05 4.352728857526245e-05
1024 8.045054465544155e-05 7.735796162552553e-07 7.873451053796998e-05 8.133434839407983e-05
2048 0.0001560256463744025 1.950913083881784e-06 0.0001519743573794585 0.0001590202411705377
4096 0.0003061501392735977 3.369876838116055e-06 0.0003015991202914847 0.0003115507769848591
8192 0.0006093153019861575 5.281390228979471e-06 0.0006008574415545809 0.0006194267961063815
16384 0.001213286432161453 1.283806314588692e-05 0.001186538907177237 0.001233605614288535
32768 0.002428094678492698 2.878888596330863e-05 0.00237582790759916 0.002478676146893122
65536 0.004834487251628161 5.179805569267215e-05 0.004729726604637108 0.004938405530083401
131072 0.009708565949267722 0.0001005544627012446 0.009489952302828897 0.009849029718679958
262144 0.01946531268731633 0.0001864332563310469 0.01918537777237361 0.01986606445279904
524288 0.0387792872402315 0.0005830414044146733 0.03734250456909649 0.03947212161438074
1048576 0.07783680592183373 0.001090054108219515 0.07576825880096294 0.07938863054732792


16 2387204.018076833 2366.451803954156 2382526.442954134 2391677.608684724
32 4062892.870455067 9011.193789578743 4049212.72662603 4077428.433387429
64 6262543.83390987 16349.90410406721 6223482.314790583 6284740.164782027
128 8589177.962712901 24173.37730230269 8542987.840967491 8622536.877947433
256 10573404.09908615 68926.46736681752 10462285.84779517 10685579.46063459
512 11933964.1012277 82383.37900262675 11762735.90105912 12049186.01858346
1024 12729427.21881878 123212.111607525 12590006.80792981 13005732.72130996
2048 13127990.5723882 165801.7880129626 12878863.6272012 13475957.62413019
4096 13380574.86063352 147146.9802833038 13147134.60078791 13580941.46972764
8192 13445545.2619529 116433.4032101567 13225130.15499751 13633849.61798106
16384 13505241.4707551 143436.6068994139 13281392.21338518 13808228.20127943
32768 13497133.82206994 160032.6681845533 13219960.1957169 13792244.75610819
65536 13557397.0356931 145465.2670101203 13270680.1012539 13856192.01239821
131072 13502022.84550928 140872.3928959525 13308112.95567573 13811660.56661088
262144 13468387.28279017 127996.0187471193 13195567.77955913 13663739.28677494
524288 13522714.75096249 207200.4698990753 13282488.46418704 14039979.53672033
1048576 13473954.31826783 189430.9872225836 13208138.15241323 13839251.64170031