HelpPC 2.10 Quick Reference Utility Copyright 1991 David Jurgens

                          Common Floppy Disk Formats

              Supporting                ┌─────Sectors────┐   Entries
         Disk    DOS              per  per  per   per   per   Total
         Type   Vers  Sides Trks  TRK  FAT  DIR Cluster DIR  Sectors
       ─────────────────────────────────────────────────────────────

       5¼ 160k  (1.0)   1   (40)   8    1    4     1     64     320

       5¼ 320k  (1.1)   2   (40)   8    1    7     2    112     640

       5¼ 180k  (2.0)   1   (40)   9    2    4     1     64     360

       5¼ 360k  (2.0)   2   (40)   9    2    7     2    112     720

       5¼ 1.2M  (3.0)   2   (80)  15    7   14     1    224    2400

       3½ 720k  (3.2)   2   (80)   9    3    7     2    112    1440

       3½ 1.44M (3.3)   2   (80)  18    9   14     1    224    2880

Esc or Alt-X to exit floppy formats Home/PgUp/PgDn/End ←↑↓→
Converted to HTML in 2006 by Timo Bingmann