panthema / 2005 / Algebra1 / Algebra1 / pics / 4.3-1.fig (Download File)
#FIG 3.2
Landscape
Center
Metric
Letter  
100.00
Single
-2
1200 2
1 3 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 1 0.0000 1800 1350 901 901 1800 1350 2700 1395
1 3 0 1 0 -1 50 -1 20 0.000 1 0.0000 2247 573 25 25 2247 573 2272 573
1 3 0 1 0 -1 50 -1 20 0.000 1 0.0000 2699 1350 25 25 2699 1350 2724 1350
1 3 0 1 0 -1 50 -1 20 0.000 1 0.0000 2251 2131 25 25 2251 2131 2276 2131
1 3 0 1 0 -1 50 -1 20 0.000 1 0.0000 1351 2134 25 25 1351 2134 1376 2134
1 3 0 1 0 -1 50 -1 20 0.000 1 0.0000 899 1350 25 25 899 1350 924 1350
1 3 0 1 0 -1 50 -1 20 0.000 1 0.0000 1351 573 25 25 1351 573 1376 573
1 3 0 1 0 -1 50 -1 -1 0.000 1 0.0000 2251 2130 71 71 2251 2130 2322 2130
1 3 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 1 0.0000 2247 574 71 71 2247 574 2318 574
2 3 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 0 0 0 7
	 2700 1350 2250 571 1350 571 900 1350 1350 2129 2250 2129
	 2700 1350
4 0 0 50 -1 0 12 0.0000 4 135 90 2773 1415 1\001
4 0 0 50 -1 0 12 0.0000 4 195 735 1125 557 $\\zeta_3$\001
4 0 0 50 -1 0 12 0.0000 4 195 915 1125 2295 $\\zeta_3^2$\001
4 0 0 50 -1 0 12 0.0000 4 180 570 2205 405 primitiv\001
4 0 0 50 -1 0 12 0.0000 4 195 735 2355 562 $\\zeta_6$\001