panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results / p4-3200-ubuntu-hardy / tomcrypt-noekeon-ecb.txt (Download File)
16 6.613516439837874e-07 1.634316709739671e-08 6.366481786201916e-07 6.912422200189283e-07
32 1.13721137477707e-06 2.21331343613459e-08 1.108381215697563e-06 1.186008400821947e-06
64 1.973143073402683e-06 2.056495946096134e-08 1.955910096551605e-06 2.043117403704997e-06
128 3.679098467629371e-06 2.559910455209295e-08 3.647315859556244e-06 3.736308596735682e-06
256 7.090507444018623e-06 3.04833519183815e-08 7.058509875257357e-06 7.15512804649876e-06
512 1.409281448416788e-05 1.094508934445609e-07 1.403106780273333e-05 1.43742062164165e-05
1024 2.785262055549076e-05 1.044587869479208e-07 2.780828983617312e-05 2.823223515591167e-05
2048 5.533119778622364e-05 4.795986921530627e-08 5.530596605041183e-05 5.549078708355637e-05
4096 0.000110347917213538 1.254179089925284e-08 0.000110333258461992 0.0001103811094225193
8192 0.0002210390555870134 1.509568114010474e-06 0.0002203034703143203 0.0002259784999409931
16384 0.0004432933291731445 5.629481652095987e-08 0.0004432012257211682 0.0004434101400647705
32768 0.0008994979086338617 6.10017609064876e-06 0.0008966454165602045 0.0009194297936119256
65536 0.001793884536184009 7.58273487226955e-07 0.001793601604276773 0.001796716574745005
131072 0.003590532282856884 1.218757048854084e-05 0.003587324290037941 0.003636234267560212
262144 0.007179364998648907 9.552949983206745e-06 0.007176453636930091 0.007214741826828686
524288 0.01437996567938171 6.966369863606748e-05 0.01435203117762285 0.01460626399057219
1048576 0.02876539105386655 8.300210298435861e-05 0.02872731391471461 0.0290597215280286


16 24206611.50787275 592936.618915602 23146734.29461799 25131619.84485186
32 28148853.49270104 539738.6517913286 26981259.13595791 28870933.16522937
64 32438779.87362415 329593.4456959036 31324680.55136829 32721340.3687808
128 34792705.47220557 241239.4518845888 34258412.19642038 35094300.83074114
256 36105232.18641343 154580.6096579947 35778535.10605855 36268278.22361956
512 36332594.16600632 277843.3287095028 35619358.19560283 36490451.56066165
1024 36765421.86580427 136269.1628689183 36270596.15878768 36823551.75498701
2048 37013502.71234335 32012.05595971658 36907027.411887 37030363.01966467
4096 37118961.12793683 4218.269047763956 37107798.80206891 37123892.26147076
8192 37062917.82148986 248979.2773680347 36251236.29964388 37185070.15941228
16384 36959726.59518886 4693.585052252865 36949989.4558269 36967406.78760598
32768 36430758.09936233 243185.7308687807 35639480.28187432 36545104.00076285
65536 36533015.16338437 15419.97212030272 36475424.62800569 36538771.95678904
131072 36505283.57778434 122457.5164637295 36046082.39060043 36537538.67861602
262144 36513596.01236438 48368.84471738859 36334494.88451455 36528348.57749303
524288 36460406.642767 174495.5290115967 35894736.69231289 36530578.39070544
1048576 36452976.17174802 104282.4028720912 36083484.11008104 36501010.9581774