panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results / p4-3200-ubuntu-hardy / botan-cast6-ecb.txt (Download File)
16 1.398099948346498e-05 3.475330824146234e-08 1.393163984175771e-05 1.40651100082323e-05
32 1.531473753857426e-05 3.340959414339281e-08 1.526257256045938e-05 1.535250339657068e-05
64 1.779664626155864e-05 2.1791327608819e-08 1.775698910932988e-05 1.784411870175973e-05
128 2.278773717989679e-05 5.804174492152475e-08 2.274407597724348e-05 2.299203333677724e-05
256 3.273521178925876e-05 4.182273529182816e-08 3.266071144025773e-05 3.279779048170894e-05
512 5.25894893144141e-05 3.672625739017605e-08 5.25294744875282e-05 5.264813080430031e-05
1024 9.26740776776569e-05 1.128985684792214e-06 9.228638373315334e-05 9.688315913081169e-05
2048 0.0001719466090435162 9.077806358205808e-08 0.0001718269195407629 0.0001721767475828528
4096 0.0003311520486022346 8.105212234206496e-08 0.000331054674461484 0.0003313226625323296
8192 0.000651640715659596 3.549082866948926e-06 0.0006506231147795916 0.0006649482529610395
16384 0.001289166539208964 5.722507214713181e-08 0.001289025414735079 0.001289269421249628
32768 0.002563609392382205 1.246172596287483e-07 0.002563449554145336 0.002563843503594398
65536 0.005112323444336653 9.193620975627282e-08 0.005112210288643837 0.005112500861287117
131072 0.01022920035757124 7.150900906133677e-05 0.01020890846848488 0.01049615815281868
262144 0.02040456980466843 5.811391732310041e-06 0.02040184289216995 0.02042487263679504
524288 0.04085387103259563 0.0002551372800520632 0.04078687727451324 0.04181043803691864
1048576 0.0817751232534647 0.0003676186040404235 0.08162349462509155 0.08273738622665405


16 1144416.931566085 2839.965128681984 1137566.644742573 1148464.946103669
32 2089499.917344651 4559.843860023867 2084350.621746021 2096632.128904805
64 3596188.236964329 4402.649457468364 3586615.908001584 3604214.633795834
128 5617090.100829913 14204.70637738043 5567145.720655152 5627839.096566069
256 7820337.116766889 9992.166898928803 7805403.847029545 7838163.613437193
512 9735790.188372973 6798.518333406777 9724941.648985947 9746908.854410136
1024 11050951.89046135 129225.6354350414 10569432.3883204 11095894.74175196
2048 11910677.07680769 6283.685713012046 11894753.66883955 11918970.58664401
4096 12368941.23804023 3027.091603474884 12362571.1827072 12372578.65838273
8192 12571687.68272432 67189.90492806396 12319755.65545246 12591006.70405041
16384 12708986.41250762 564.1572393764304 12707972.22827154 12710377.78829772
32768 12781978.4753318 621.318025112702 12780811.29135248 12782775.43906066
65536 12819220.21042485 230.5276251628303 12818775.3465729 12819503.95224946
131072 12814087.06540179 87470.68879114308 12487616.71572197 12838982.77711296
262144 12847319.12647098 3656.070607040177 12834547.59603995 12849035.32418675
524288 12833710.67842174 78434.85982421158 12539643.79749032 12854330.48652673
1048576 12822917.68708144 57086.23128216308 12673545.15076763 12846497.25935235