panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results / p2-300-debian-etch / tomcrypt-saferplus-ecb.txt (Download File)
16 0.0002123412258914215 2.083206553652155e-08 0.0002123088345058477 0.0002123654696788435
32 0.0003849096478703018 4.115181449032663e-08 0.0003848545349569577 0.0003849594399412126
64 0.0007300413346271739 6.156024018464405e-08 0.0007299532323941094 0.0007301347284283111
128 0.001420330776809919 1.317639409073523e-07 0.001420099608822056 0.001420517783344621
256 0.002800741391581596 2.708768067295652e-07 0.00280035901505471 0.002801187571094488
512 0.005561946859018008 1.932457654232719e-06 0.005560874554248585 0.005569024324358907
1024 0.01108280354071667 9.218482951631831e-07 0.01108164152901736 0.01108437426773889
2048 0.02212565416357393 1.661966990040113e-06 0.02212356230302248 0.02212759285976063
4096 0.04421240585179476 3.86124266662166e-06 0.04420800108346157 0.04421950176765677
8192 0.08838962558638741 9.45848795967867e-06 0.0883796124253422 0.08840662676084321
16384 0.1767495965559647 1.92673688747774e-05 0.1767264919762965 0.1767897497338708
32768 0.3534868091883254 2.154076001510707e-05 0.3534515014325734 0.3535194781434257
65536 0.706921280021561 2.308371236307341e-05 0.7068819799460471 0.7069780207239091
131072 1.413840236222313 1.960569755138317e-05 1.413809028046671 1.413887233444257
262144 2.82797777309861 5.54789160728386e-05 2.827907222090289 2.828117764060153
524288 5.65745904848518 8.883409128245659e-05 5.657366983912652 5.657726741192164
1048576 11.31555416538686 0.0001035261591345648 11.31540172701352 11.31579197850078


16 75350.41806984031 7.392757376069623 75341.81533465169 75361.9133996014
32 83136.39452784168 8.888532166479102 83125.64046977712 83148.29914523133
64 87666.26955351437 7.392359625625847 87655.05530433607 87676.84991282529
128 90119.85315157735 8.36061394142785 90107.98843969619 90134.5223988713
256 91404.36993377405 8.84025918651189 91389.81003688196 91416.84999092825
512 92054.10818494658 31.94769501930845 91937.10965860079 92071.84859238102
1024 92395.39462012357 7.685220259331269 92382.30100009841 92405.0825248812
2048 92562.23547979763 6.952914451409681 92554.125203755 92570.98707472648
4096 92643.6811201192 8.090511958681679 92628.813900294 92652.91122905654
8192 92680.56102278861 9.917369806800989 92662.73694799964 92691.06047415755
16384 92696.1107791003 10.10415700834458 92675.05624428754 92708.22849919698
32768 92699.35754977232 5.648911102327256 92690.79082173164 92708.6173553885
65536 92706.22050521919 3.027156287348276 92698.77998879584 92711.3745423275
131072 92706.37280336878 1.285544357757767 92703.29125237666 92708.41917107433
262144 92696.62675154304 1.818477048218583 92692.03826351848 92698.9393259629
524288 92671.99207770945 1.455107373523995 92667.60732412557 92673.50014430225
1048576 92666.78279794491 0.8478068227727857 92664.83530204702 92668.03117530595