panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results / p2-300-debian-etch / tomcrypt-anubis-ecb.txt (Download File)
16 7.03245946525044e-05 2.382557871803209e-08 7.027648987900648e-05 7.03613328028041e-05
32 7.623519134636325e-05 1.931038094037343e-08 7.619312280837676e-05 7.627282951716552e-05
64 8.8078897272581e-05 4.305356907287301e-08 8.799915732993213e-05 8.813415571751193e-05
128 0.000111651030259452 2.632352641448371e-08 0.0001116107163454672 0.0001116905548173008
256 0.0001590372771360649 6.255854577446122e-08 0.000158978488258299 0.0001592604718609891
512 0.0002531744038307693 1.455507273415497e-07 0.0002530855069267091 0.0002537045669441795
1024 0.0004411565233226611 4.967286893909278e-08 0.0004410332058455424 0.0004412646393916475
2048 0.0008167154171871971 9.022645300861194e-08 0.0008166064894794545 0.0008168895952849198
4096 0.001568897677088898 1.765427882306404e-07 0.001568632842463558 0.001569158155461992
8192 0.003086194326186842 3.571564600216849e-06 0.003082914096012246 0.003093625321525906
16384 0.006128575341108444 1.900740103821271e-06 0.006126507456428953 0.006131812505373091
32768 0.01218506921816243 2.584903874143491e-06 0.01218167069782794 0.01219140459033952
65536 0.0242982787569872 5.107510908012246e-06 0.0242915961498511 0.02430465372890467
131072 0.04852083108698935 5.890653556714919e-06 0.04851193491049344 0.04852999407012248
262144 0.09724045616803778 2.863664174588348e-05 0.09721200696367305 0.097294263963704
524288 0.1975191126675782 5.690561362940712e-05 0.1974457514006644 0.197587972128531
1048576 0.3984117331838206 6.003181282198604e-05 0.3983242589456495 0.3985187653452158


16 227516.4442957003 77.08798906941442 227397.6254094259 227672.1564714865
32 419753.6775315782 106.33090521851 419546.5174502051 419985.4110255983
64 726621.4305863436 355.2949693838996 726165.6900093665 727279.6915548528
128 1146429.248102676 270.2873029913588 1146023.495087633 1146843.27984961
256 1609685.739736861 632.4530066456879 1607429.621478518 1610280.754362604
512 2022321.967038273 1160.530505071935 2018095.323103313 2023031.686868857
1024 2321171.643249545 261.3604982683651 2320602.895830821 2321820.639416032
2048 2507605.440441701 277.0064674832955 2507070.737368966 2507939.902982521
4096 2610750.279280782 293.7776942566402 2610316.866876976 2611191.025152311
8192 2654405.202036195 3068.363109572313 2648025.90766207 2657226.164879639
16384 2673378.487711782 829.0049356377214 2671966.891623525 2674280.594045009
32768 2689192.879870726 570.3740246562725 2687795.303419378 2689943.014618078
65536 2697145.891286377 566.9536010267451 2696438.333620871 2697887.763147327
131072 2701355.250410472 327.953342935653 2700845.168260479 2701850.590825399
262144 2695832.903719317 793.779209284749 2694341.776384616 2696621.6230672
524288 2654366.120416833 764.7679513724852 2653440.866628008 2655352.147517699
1048576 2631890.416322329 396.5340478944045 2631183.500459944 2632468.338171379