panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results / ath-2000-debian-etch / tomcrypt-noekeon-ecb.txt (Download File)
16 1.238439581982553e-06 4.417621906808957e-09 1.234289201512695e-06 1.246088175976823e-06
32 2.05247878370951e-06 5.258829310206794e-09 2.049568474493668e-06 2.071921850088643e-06
64 3.643585588769538e-06 1.514233612254009e-09 3.64275335096309e-06 3.647247452942537e-06
128 6.837641919388293e-06 1.500176313823574e-09 6.836502267404398e-06 6.840996352508455e-06
256 1.32480617482944e-05 3.464567902598654e-08 1.322436613016009e-05 1.329811011707704e-05
512 2.60428771829968e-05 6.427339737757037e-08 2.599938610359231e-05 2.613769573400759e-05
1024 5.162082976983839e-05 1.234833521132082e-07 5.154925806749588e-05 5.185051870881807e-05
2048 0.0001026576527829448 4.641145610938824e-09 0.0001026500108878281 0.0001026633333793825
4096 0.0002048828762823973 7.16866373280558e-09 0.0002048703520642903 0.0002049004142463673
8192 0.0004093218884690941 1.359365711891396e-08 0.0004092958608907793 0.0004093476145499153
16384 0.0008195355791400516 2.101055306231544e-06 0.0008181494958989788 0.0008225733251947531
32768 0.001638738472436785 4.196939974431774e-06 0.001635961024021526 0.001644923851017666
65536 0.00327979588135463 7.933380953629433e-06 0.003275093656611716 0.003293312312507624
131072 0.006593794013099341 3.155673041557179e-07 0.006593399211851647 0.006594555277843028
262144 0.01318835667984786 5.812132947448838e-07 0.01318765647374676 0.01318942244688515
524288 0.02646437555199554 1.617294587736023e-06 0.02646259596440359 0.02646753429871751
1048576 0.05304330408125679 0.0001535731490921575 0.0529246849619085 0.05323681665322511


16 12919637.26356769 45918.45818506653 12840182.82852047 12962926.33881188
32 15590999.2988151 39608.90067950336 15444597.97005903 15613042.64689443
64 17565117.87522553 7294.487077950374 17547479.52414523 17569128.02868724
128 18719904.79810102 4105.795516634508 18710724.78398048 18723024.58090129
256 19323705.07506709 50431.77381569961 19250855.77921725 19358205.71514235
512 19659998.180218 48426.88463165538 19588566.84270909 19692772.66624605
1024 19837059.63594005 47324.9328647004 19749079.18955594 19864495.40474915
2048 19949803.53052272 901.9308655557302 19948699.62415707 19951288.6777769
4096 19991909.9098124 699.4778760351492 19990198.72685601 19993132.04047522
8192 20013588.91191802 664.6556770006989 20012331.10642954 20014861.57756684
16384 19991933.44494485 51150.8958485956 19917981.16735783 20025680.00362493
32768 19995991.82247772 51108.73537905204 19920678.9905365 20029817.04261485
65536 19981840.60325012 48203.06204880148 19899722.1584791 20010420.11964964
131072 19878085.36648966 951.3012950586307 19875790.62994397 19879275.5888947
262144 19876926.81059066 875.9612330113965 19875320.62572677 19877982.15110179
524288 19811085.31374617 1210.648687772408 19808720.90625399 19812417.52340741
1048576 19768456.1053545 57151.74984394348 19696444.41421493 19812607.30705704