panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc41-O2-p4s-ofp-ul / cryptopp-xtea-ecb.txt (Download File)
16 1.832739371820935e-06 1.138332217722683e-08 1.801422513381112e-06 1.848068222898291e-06
32 2.613219464819849e-06 2.289090108931939e-08 2.589950781839434e-06 2.67255018115975e-06
64 4.244867795932805e-06 5.115446231763311e-08 4.190071194898337e-06 4.37785274698399e-06
128 7.390521545858064e-06 7.832721087905413e-08 7.301559890038334e-06 7.543731044279411e-06
256 1.368894163533696e-05 1.321396394660577e-07 1.349932790617459e-05 1.394846913171932e-05
512 2.616895972096245e-05 1.903566822179933e-07 2.584885078249499e-05 2.650982060004026e-05
1024 5.149835124029778e-05 7.609396363250356e-07 5.058379611000419e-05 5.33112179255113e-05
2048 0.000101488241853076 6.341733338218564e-07 0.0001005067024379969 0.0001026143727358431
4096 0.0002014553720073309 1.553177145795712e-06 0.0001990060554817319 0.0002035561483353376
8192 0.0004018751715193503 3.365199457766257e-06 0.0003970937104895711 0.0004070752765983343
16384 0.0008079683320829645 5.961378824275938e-06 0.0007984708063304424 0.0008173105306923389
32768 0.001616362802451476 1.273666082981743e-05 0.001600650139153004 0.001636425964534283
65536 0.003234295581933111 2.629853853634126e-05 0.003201156854629517 0.003282347694039345
131072 0.006490788306109607 8.082811544765416e-05 0.006401827558875084 0.006674015894532204
262144 0.01294781151227653 0.0001045832008478389 0.01280065625905991 0.01317024976015091
524288 0.02587772952392697 0.0001962813417052842 0.02559196949005127 0.02622090280056
1048576 0.05167244281619787 0.000621566557863388 0.05121299624443054 0.05355213582515717


16 8730419.220771218 54635.44406278928 8657689.040779833 8881869.678629363
32 12246303.02068252 106127.6545532595 11973582.47025081 12355447.14763767
64 15079053.52583447 179105.9244837867 14619038.98985437 15274203.47366027
128 17321293.08974477 182351.8873121878 16967731.11987673 17530500.59544577
256 18702855.42246118 179991.4609849789 18353268.56176975 18963907.07591492
512 19566134.28196487 142220.2088378448 19313597.31643082 19807456.98554342
1024 19888150.46440803 290150.5774981341 19207964.84955148 20243636.87084922
2048 20180415.49622213 125963.5868443531 19958217.79539696 20376750.50838945
4096 20333182.14297955 157115.5974561983 20122212.1439057 20582288.26296192
8192 20385779.41910537 170724.7721122476 20124042.08984457 20629891.09019179
16384 20279058.89179577 149837.0163868802 20046236.26483952 20519222.33111623
32768 20273854.1955043 159440.2560491962 20024126.18118387 20471681.59891545
65536 20264088.9271604 164405.7539579893 19966196.79231777 20472598.80602907
131072 20196455.95935253 249704.6770090518 19639150.11161164 20474153.48110871
262144 20247434.16941522 162797.2432034095 19904254.2680676 20478950.03933588
524288 20261290.85698395 153278.6939201925 19995039.98728842 20486426.42387543
1048576 20295444.62919703 238909.5201491948 19580470.20614649 20474802.82144268