panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc41-O2-p4-ofp / cryptopp-xtea-ecb.txt (Download File)
16 1.800496816597996e-06 6.820448740191272e-09 1.786754608268382e-06 1.81470680238327e-06
32 2.537410974473575e-06 9.83851384689505e-09 2.52456665039702e-06 2.566909790058247e-06
64 4.024521827905581e-06 8.302968302411896e-09 4.011299133743762e-06 4.042297363504588e-06
128 6.965664386682224e-06 4.523533971315322e-09 6.956626892318241e-06 6.973464965476239e-06
256 1.28436241148e-05 8.452766028582261e-09 1.282035827543382e-05 1.285404968243142e-05
512 2.457919883847026e-05 2.066473850361467e-08 2.453161621218669e-05 2.46031494164356e-05
1024 4.805996703982629e-05 2.689869489327093e-08 4.796813964702551e-05 4.808868408190392e-05
2048 9.502471160871551e-05 7.472213376770232e-08 9.479211426821621e-05 9.514038086422261e-05
4096 0.0001889762573306086 5.345572404286837e-08 0.0001889340820468988 0.0001891079101596915
8192 0.0003774389038113668 3.115304117780595e-07 0.0003771147461293367 0.000378474609362911
16384 0.0007604500122084801 7.973582928392146e-07 0.000757621093725902 0.0007608242187870928
32768 0.001526545410186486 1.476698313448523e-06 0.001522546875094122 0.00152747851575441
65536 0.003051920654257856 4.616519224179419e-06 0.003039441406144761 0.003054160156352737
131072 0.006104520019619031 4.839383008322495e-06 0.00608935156287771 0.006108187500103668
262144 0.01220841503925385 6.773949615663813e-06 0.01219256249896716 0.01221274999988964
524288 0.02440031445280511 3.044435286052309e-05 0.02434171875211177 0.02442559375049314
1048576 0.04883851953218254 8.193934365523341e-05 0.04864812500454718 0.04889981250016717


16 8886555.563495509 33625.26678053538 8816851.283627229 8954783.116807668
32 12611456.53296507 48594.66308320103 12466351.61233067 12675442.73191108
64 15902573.71458061 32763.85117741852 15832580.89269151 15954930.77582288
128 18375856.70491118 11937.37838311984 18355294.05162194 18399721.87402234
256 19932076.93861539 13127.30347985611 19915902.48401592 19968240.70748034
512 20830635.81345176 17528.89933023955 20810343.88459103 20871026.0087002
1024 21306720.83687433 11941.97429187547 21293990.8743591 21347502.89536188
2048 21552301.01733034 16968.49930334216 21526085.78394021 21605172.70672055
4096 21674682.12675059 6128.814836854997 21659591.05857151 21679518.88629209
8192 21704188.78235725 17880.35310487374 21644780.91090351 21722831.27107006
16384 21545159.67701879 22660.73817848508 21534540.56197028 21625585.84453501
32768 21465479.2252209 20795.02303706116 21452347.55319366 21521833.27555963
65536 21473736.85448977 32585.66999106537 21457944.78514276 21561856.68442483
131072 21471315.83392389 17050.27945428921 21458411.3532493 21524787.7621403
262144 21472408.57057336 11923.63924703032 21464780.65975058 21500320.381561
524288 21486967.59445482 26836.01143711903 21464698.27327801 21538659.8349599
1048576 21470322.6867251 36109.97115415253 21443354.20501695 21554294.2282357